Hawaii Real Estate Sales
POSTED: Saturday, November 28, 2009
Derived from Hawaii Bureau of Conveyances tax data. Information deemed reliable but not guaranteed.
RESIDENTIAL
CITY AND COUNTY OF HONOLULU
| ||
| Property | Date | Price |
| Aiea, Halawa | ||
| 99-675 A KAULAINAHEE PL | 10/28/2009 | $375,000 |
| 1203 ALA ALII ST #87 | 10/26/2009 | $320,000 |
| Aina Haina | ||
| 5372 KALANIANAOLE HWY | 10/29/2009 | $677,000 |
| Airport/Mapunapuna | ||
| 1183 MANUWA DR | 10/30/2009 | $540,000 |
| 1414 ALA HOKU PL | 10/26/2009 | $750,000 |
| 1357 ALA HOKU PL | 10/30/2009 | $720,000 |
| 984 ALA LEHUA ST | 10/30/2009 | $850,000 |
| 909 ALA NANALA ST #802 | 10/30/2009 | $234,500 |
| 3215 ALA ILIMA ST #A1107 | 10/30/2009 | $233,000 |
| 3050 ALA POHA PL #EPII | 10/30/2009 | $498,000 |
| Ala Moana | ||
| 88 PIIKOI ST #1811 | 10/26/2009 | $600,000 |
| 933 KAHEKA ST #A207 | 10/28/2009 | $273,000 |
| 750 KAHEKA ST #1002 | 10/28/2009 | $388,000 |
| 419 A ATKINSON DR #1101 | 10/29/2009 | $380,000 |
| 410 ATKINSON DR #3516 | 10/29/2009 | $133,600 |
| Ewa, Kapolei | ||
| 91-1171 KEONEULA BLVD #R2 | 10/30/2009 | $300,000 |
| 91-2070 KAIOLI ST #4403 | 10/29/2009 | $320,000 |
| 91-1105 POHAHAWAI ST | 10/29/2009 | $395,500 |
| 91-1040 PUAMAEOLE ST #13U | 10/28/2009 | $190,000 |
| 91-1100 PUAHALA ST #20A | 10/29/2009 | $242,500 |
| 91-1003 KUPEKALA ST | 10/30/2009 | $450,000 |
| 92-1234 OLANI ST #1 | 10/28/2009 | $445,000 |
| 92-1089 KOIO DR #M306 | 10/27/2009 | $415,000 |
| 92-1519 G ALIINUI DR #12G | 10/29/2009 | $465,000 |
| 92-104 WAIALII PL #O-701 | 10/28/2009 | $775,000 |
| 92-104 WAIALII PL #O-803 | 10/30/2009 | $1,330,000 |
| 92-104 WAIALII PL #O-902 | 10/29/2009 | $915,000 |
| 92-104 WAIALII PL #O-1002 | 10/29/2009 | $948,000 |
| 92-104 WAIALII PL #O-1005 | 10/26/2009 | $1,013,000 |
| 92-104 WAIALII PL #O-1102 | 10/28/2009 | $998,000 |
| 92-104 WAIALII PL #O-1105 | 10/29/2009 | $1,075,000 |
| 92-104 WAIALII PL #O-1405 | 10/27/2009 | $1,275,000 |
| 92-104 WAIALII PL #O-1505 | 10/29/2009 | $1,320,000 |
| 92-102 WAIALII PL #B503 | 10/30/2009 | $1,075,000 |
| 92-102 WAIALII PL #B605 | 10/30/2009 | $988,000 |
| 91-875 WAILEWA PL | 10/30/2009 | $380,000 |
| 91-1019 MIKOHU ST #13R | 10/28/2009 | $225,400 |
| 91-940 PUAHALA ST #39T | 10/29/2009 | $237,500 |
| 91-1169 MIKOHU ST #36U | 10/30/2009 | $130,000 |
| 91-957 LAAULU ST #40B | 10/30/2009 | $247,000 |
| 91-1009 RENTON RD #H | 10/27/2009 | $388,000 |
| 91-1201 KUPIPI PL | 10/28/2009 | $331,533 |
| 91-1021 AUKAHI ST | 10/30/2009 | $435,000 |
| 91-1019 AUKAHI ST | 10/29/2009 | $417,500 |
| 91-1015 AUKAHI ST | 10/30/2009 | $418,300 |
| 91-1057 LAULAUNA ST #1C | 10/30/2009 | $200,500 |
| 91-1040 HOOMAKA ST #15 | 10/29/2009 | $289,000 |
| 91-200 POLOHUKU PL #84 | 10/26/2009 | $317,000 |
| 91-204 KUINA PL #97 | 10/30/2009 | $335,000 |
| 91-1406 WAHANE ST | 10/28/2009 | $580,000 |
| 1911211250000 | 10/29/2009 | $488,000 |
| 91-1122 KAILEOLEA DR | 10/28/2009 | $410,000 |
| 91-1102 HOOWALEA ST | 10/30/2009 | $485,000 |
| 91-1047 HOOKAAHEA ST | 10/30/2009 | $488,000 |
| 91-1095 HOOKAAHEA ST | 10/29/2009 | $555,000 |
| Hawaii Kai | ||
| 500 LUNALILO HOME RD #15C | 10/30/2009 | $445,533 |
| 520 LUNALILO HOME RD #7425 | 10/29/2009 | $502,600 |
| 7007 HAWAII KAI DR #F13 | 10/30/2009 | $247,133 |
| 7012 HAWAII KAI DR #1001 | 10/26/2009 | $571,900 |
| 6370 HAWAII KAI DR #1 | 10/27/2009 | $438,733 |
| 6215 KAWAIHAE PL #227 | 10/29/2009 | $495,000 |
| 339 PALIKU ST | 10/28/2009 | $560,000 |
| 6710 HAWAII KAI DR #1012 | 10/28/2009 | $365,000 |
| 501 HAHAIONE ST #1 5K | 10/29/2009 | $425,000 |
| 1078 OILIPUU PL | 10/30/2009 | $700,000 |
| 763 KEALAHOU ST | 10/28/2009 | $483,000 |
| 1045 KAPUNAPUNA WAY | 10/30/2009 | $850,000 |
| Heeia | ||
| 46-159 MEHEANU LOOP #3229 | 10/30/2009 | $473,000 |
| 46-010 ALIIKANE PL #211 | 10/26/2009 | $375,000 |
| 46-232 KAHUHIPA ST #C208 | 10/29/2009 | $213,266 |
| 46-255 KAHUHIPA ST #900A | 10/30/2009 | $130,000 |
| 46-078 EMEPELA PL #M105 | 10/30/2009 | $184,000 |
| Kaaawa | ||
| 51-420 KAMEHAMEHA HWY | 10/27/2009 | $677,440 |
| Kahaluu | ||
| 47-801 KAMEHAMEHA HWY | 10/26/2009 | $714,000 |
| 47-376 KAMEHAMEHA HWY | 10/28/2009 | $373,000 |
| 47-465 AIAI PL | 10/29/2009 | $515,000 |
| 47-413 WAIHEE RD | 10/30/2009 | $585,000 |
| Kahuku | ||
| 56-259 KEKAUOHA ST | 10/28/2009 | $500,000 |
| Kailua | ||
| 322 AOLOA ST #607 | 10/30/2009 | $425,000 |
| 1015 AOLOA PL #259 | 10/30/2009 | $357,000 |
| 327 WANAAO RD | 10/30/2009 | $899,000 |
| 1243 LOHO ST | 10/30/2009 | $640,000 |
| 1128 MANULANI ST | 10/29/2009 | $610,000 |
| 792 D N KALAHEO AVE | 10/30/2009 | $1,497,000 |
| 240 MALUNIU AVE | 10/30/2009 | $671,000 |
| 246 HUALANI ST | 10/28/2009 | $790,000 |
| 850 KAINUI DR | 10/30/2009 | $850,000 |
| Kaimuki | ||
| 644 A 12TH AVE | 10/28/2009 | $795,000 |
| 4446 PUU PANINI AVE | 10/30/2009 | $775,000 |
| Kalihi Valley | ||
| 2911 EMMELINE PL | 10/28/2009 | $700,000 |
| Kaneohe | ||
| 226 AIKAPA ST | 10/30/2009 | $795,000 |
| 602 MILOKAI ST | 10/30/2009 | $1,040,000 |
| 45-995 WAILELE RD #38 | 10/30/2009 | $600,000 |
| 45-535 LULUKU RD #B24 | 10/30/2009 | $265,000 |
| 45-334 A MAHALANI ST #45 334A | 10/30/2009 | $400,000 |
| 45-181 NAMOKU ST | 10/30/2009 | $550,000 |
| Kapahulu | ||
| 3423 EDNA ST | 10/29/2009 | $325,000 |
| 3721 KANAINA AVE #218 | 10/28/2009 | $346,600 |
| Laie | ||
| 55-485 PALEKANA ST | 10/27/2009 | $299,733 |
| Liliha | ||
| 60 N BERETANIA ST #702 | 10/29/2009 | $450,000 |
| 60 N BERETANIA ST #1010 | 10/29/2009 | $406,000 |
| 1720 HUNA ST #608 | 10/28/2009 | $258,000 |
| Lower Kalihi | ||
| 1312 MIDDLE ST | 10/28/2009 | $380,000 |
| 2414 F NOTLEY ST | 10/28/2009 | $479,133 |
| 2365 HAUMANA PL | 10/29/2009 | $613,600 |
| 1317 PALENA PL | 10/28/2009 | $465,000 |
| Lower Manoa | ||
| 1215 ALEXANDER ST #304 | 10/29/2009 | $275,000 |
| 1505 ALEXANDER ST #601 | 10/30/2009 | $310,000 |
| 1280270280000 | 10/27/2009 | $525,000 |
| Makakilo, Ewa Beach | ||
| 92-1124 PANANA ST #322 | 10/26/2009 | $148,733 |
| 92-7049 ELELE ST #104 | 10/27/2009 | $520,000 |
| 92-1019 ALAA ST #16 106 | 10/28/2009 | $225,000 |
| 92-915 HAME PL #20 203 | 10/30/2009 | $226,500 |
| 92-983 KANEHOA LOOP | 10/30/2009 | $445,000 |
| 92-1441 PALAHIA ST | 10/28/2009 | $675,000 |
| 92-1444 PUNAWAINUI ST | 10/30/2009 | $630,000 |
| 92-000 MAKAKILO DR | 10/30/2009 | $625,000 |
| 1288 ALA MOANA BLVD #5F | 10/26/2009 | $1,550,000 |
| 1330 ALA MOANA BLVD #3803 | 10/30/2009 | $1,760,000 |
| 1330 ALA MOANA BLVD #3904 | 10/30/2009 | $1,050,000 |
| 1177 QUEEN ST #3106 | 10/29/2009 | $775,000 |
| 1177 QUEEN ST #3507 | 10/30/2009 | $800,000 |
| 1288 KAPIOLANI BLVD #I3404 | 10/27/2009 | $601,400 |
| Makiki | ||
| 1820 WAIOLA ST #608 | 10/27/2009 | $295,000 |
| 1314 PIIKOI ST #303 | 10/30/2009 | $310,000 |
| 1314 PIIKOI ST #506 | 10/29/2009 | $305,000 |
| 1420 VICTORIA ST #1203 | 10/29/2009 | $229,000 |
| 922 KINAU ST | 10/28/2009 | $500,000 |
| 1069 SPENCER ST #604 | 10/30/2009 | $265,000 |
| 1556 PIIKOI ST #501 | 10/28/2009 | $312,500 |
| 1561 PENSACOLA ST #802 | 10/29/2009 | $315,000 |
| 1120 HASSINGER ST #201 | 10/26/2009 | $190,000 |
| 1402 PIIKOI ST #301 | 10/28/2009 | $310,000 |
| 1325 WILDER AVE #MAKAI15 | 10/30/2009 | $446,800 |
| 1330 WILDER AVE #306 | 10/30/2009 | $285,000 |
| 1901 NEHOA PL | 10/27/2009 | $980,000 |
| 1616 LIHOLIHO ST #301 | 10/30/2009 | $322,000 |
| 1114 WILDER AVE #302 | 10/29/2009 | $134,000 |
| 1605 PENSACOLA ST #207 | 10/28/2009 | $100,000 |
| Manoa Valley | ||
| 2713 E MANOA RD | 10/30/2009 | $769,000 |
| 2633 MANOA RD | 10/30/2009 | $1,975,000 |
| 2742 PUUHONUA ST | 10/30/2009 | $850,000 |
| McCully | ||
| 2333 KAPIOLANI BLVD #3509 | 10/30/2009 | $194,800 |
| 500 UNIVERSITY AVE #714 | 10/30/2009 | $603,000 |
| 2714 KAHOALOHA LN #1406 | 10/30/2009 | $300,000 |
| 2499 KAPIOLANI BLVD #3101 | 10/26/2009 | $440,000 |
| Mililani, Waipio | ||
| 95-226 WAIPONO PL | 10/27/2009 | $450,000 |
| 95-020 WAIHONU ST #C803 | 10/30/2009 | $134,000 |
| 95-2048 WAIKALANI PL #205 | 10/28/2009 | $180,000 |
| 95-2057 WAIKALANI PL #205 | 10/30/2009 | $177,000 |
| 95-270 WAIKALANI DR #C303 | 10/30/2009 | $355,000 |
| 95-270 WAIKALANI DR #D103 | 10/30/2009 | $270,000 |
| 95-320 ALO PL | 10/30/2009 | $490,000 |
| 95-1050 MAKAIKAI ST #8A | 10/26/2009 | $210,000 |
| 95-1045 AINAMAKUA DR #23 | 10/29/2009 | $265,000 |
| 95-1101 KOOLANI DR #243 | 10/28/2009 | $300,000 |
| 95-1018 MOHA ST #60 | 10/30/2009 | $535,000 |
| 95-923 UKUWAI ST #105 | 10/28/2009 | $418,000 |
| Nanakuli, Maili | ||
| 87-1980 PAKEKE ST #87 | 10/28/2009 | $271,000 |
| 87-1838 MOHIHI ST | 10/30/2009 | $168,866 |
| 87-228 OHIOHI PL | 10/28/2009 | $252,000 |
| 87-1051 HUAMOA ST | 10/30/2009 | $361,000 |
| Nuuanu | ||
| 66 QUEEN ST #2403 | 10/30/2009 | $545,000 |
| 1255 NUUANU AVE #E1215 | 10/30/2009 | $385,000 |
| 1200 QUEEN EMMA ST #2608 | 10/28/2009 | $493,000 |
| 1200 QUEEN EMMA ST #3508 | 10/26/2009 | $505,000 |
| 1516 WARD AVE #806 | 10/26/2009 | $235,000 |
| 724 SPENCER ST #405 | 10/30/2009 | $290,000 |
| 710 LUNALILO ST #303 | 10/30/2009 | $320,000 |
| 666 PROSPECT ST #403 | 10/30/2009 | $453,000 |
| 2030 PACIFIC HEIGHTS RD | 10/28/2009 | $252,000 |
| 38 S JUDD ST #13B | 10/30/2009 | $499,000 |
| 920 WARD AVE #5F | 10/30/2009 | $408,000 |
| 600 QUEEN ST #1609 | 10/30/2009 | $589,000 |
| 600 QUEEN ST #3508 | 10/30/2009 | $688,000 |
| 425 S ST #202 | 10/30/2009 | $565,000 |
| 425 S ST #901 | 10/30/2009 | $600,000 |
| Palolo Valley, St Louis Heights | ||
| 3138 WAIALAE AVE #324 | 10/29/2009 | $462,000 |
| 3676 HILO PL | 10/30/2009 | $1,099,000 |
| 1859 A 10TH AVE | 10/30/2009 | $480,000 |
| Pearl City | ||
| 1311 KIPAIPAI ST #28B | 10/30/2009 | $229,000 |
| 1060 KAMEHAMEHA HWY #303B | 10/30/2009 | $195,000 |
| 1145 NOELANI ST | 10/28/2009 | $480,000 |
| 1226 HOOHULU ST | 10/30/2009 | $495,000 |
| 2318 APOEPOE ST | 10/30/2009 | $590,000 |
| 2341 AHAMOA ST | 10/29/2009 | $549,000 |
| 1820 HOOLEHUA ST | 10/30/2009 | $500,000 |
| 1765 HOOLAA PL | 10/29/2009 | $580,000 |
| Pearl Ridge, Aiea Heights | ||
| 98-1761 KAAHUMANU ST #44A | 10/29/2009 | $438,000 |
| 98-2039 KAAHUMANU ST #74 | 10/26/2009 | $650,000 |
| 98-707 IHO PL #504 | 10/30/2009 | $296,000 |
| 98-821 A IHO PL #40 | 10/29/2009 | $173,000 |
| 98-871 D IHO PL #79 | 10/30/2009 | $133,800 |
| 98-891 C IHO PL #98 | 10/30/2009 | $133,800 |
| 98-630 B KAONOHI ST #12 | 10/30/2009 | $128,533 |
| 98-501 KOAUKA LOOP #A301 | 10/30/2009 | $180,000 |
| 98-640 MOANALUA LOOP #2030 | 10/26/2009 | $255,000 |
| 98-500 KOAUKA LOOP #5D | 10/30/2009 | $295,000 |
| 98-402 KOAUKA LP #707 | 10/30/2009 | $230,000 |
| 98-1058 OLIWA ST | 10/30/2009 | $760,000 |
| Waialae, Kahala | ||
| 672 ONAHA ST | 10/28/2009 | $2,275,000 |
| 639 KUANA ST | 10/26/2009 | $3,000,000 |
| Waianae | ||
| 85-175 FARRINGTON HWY #B418 | 10/28/2009 | $100,000 |
| 86-228 ALAMIHI ST | 10/27/2009 | $300,000 |
| 86-219 LEIHOKU ST | 10/30/2009 | $456,200 |
| Waiawa | ||
| 67-327 KANALU ST | 10/26/2009 | $463,000 |
| Waihee | ||
| 59-040 OOPUOLA ST | 10/30/2009 | $695,000 |
| Waikiki | ||
| 2045 KALAKAUA AVE #1206 | 10/30/2009 | $385,000 |
| 1777 ALA MOANA #1308 | 10/29/2009 | $280,000 |
| 1700 ALA MOANA #4004 | 10/30/2009 | $220,000 |
| 1676 ALA MOANA #1403 | 10/26/2009 | $450,000 |
| 1860 ALA MOANA #800 | 10/30/2009 | $310,000 |
| 469 ENA RD #3310 | 10/30/2009 | $495,000 |
| 1717 ALA WAI #1307 | 10/29/2009 | $485,000 |
| 400 HOBRON LN #1615 | 10/30/2009 | $385,000 |
| 400 HOBRON LN #2614 | 10/30/2009 | $250,000 |
| 1888 KALAKAUA AVE #1306 | 10/29/2009 | $430,000 |
| 421 OLOHANA ST #1104 | 10/26/2009 | $610,000 |
| 2121 ALA WAI #3006 | 10/27/2009 | $396,500 |
| 445 KAIOLU ST #205 | 10/30/2009 | $185,000 |
| 2211 ALA WAI #3010 | 10/28/2009 | $269,000 |
| 431 NAHUA ST #801 | 10/30/2009 | $242,666 |
| 435 SEASIDE AVE #1003 | 10/27/2009 | $270,000 |
| 2281 ALA WAI #502 | 10/30/2009 | $280,000 |
| 2427 KUHIO AVE #1903 | 10/26/2009 | $320,000 |
| 2427 KUHIO AVE #3208 | 10/27/2009 | $239,000 |
| 2465 ALA WAI BLVD #504 | 10/26/2009 | $395,000 |
| 201 OHUA AVE #1912 | 10/30/2009 | $365,000 |
| 300 WAI NANI WAY #PH8 | 10/30/2009 | $169,000 |
| 300 WAI NANI WAY #2112 | 10/27/2009 | $188,933 |
| Waimanalo | ||
| 41-1510 LUKANELA ST | 10/28/2009 | $400,000 |
| Waipahu | ||
| 94-1462 LANIKUHANA AVE #369 | 10/30/2009 | $339,000 |
| 94-816 D LUMIAUAU ST #JJ101 | 10/30/2009 | $425,000 |
| 94-529 LUMIAINA ST #D201 | 10/30/2009 | $262,000 |
| 94-302 PAIWA ST #405 | 10/28/2009 | $233,000 |
| 94-552 WAIPAHU ST | 10/29/2009 | $460,000 |
| 94-242 KAHUANANI ST | 10/27/2009 | $515,000 |
| 94-1121 LUMIAUAU ST | 10/30/2009 | $435,000 |
| 94-011 WAIPAHU ST #D313 | 10/26/2009 | $145,000 |
| 94-1196 HOOMAKOA ST | 10/29/2009 | $510,000 |
| 94-118 C HOKUALII CT | 10/30/2009 | $350,000 |
| 94-431 LANIKUHANA PL | 10/29/2009 | $260,000 |
| 94-1481 WAIPIO UKA ST #E203 | 10/28/2009 | $275,000 |
| 94-709 KAMALO ST | 10/29/2009 | $425,000 |
| 94-1224 KIPAA PL #6A | 10/30/2009 | $285,000 |
| 94-111 MUI PL #A103 | 10/30/2009 | $295,000 |
| 94-111 MUI PL #A203 | 10/30/2009 | $275,000 |
| 94-104 MANAWA PL #Q201 | 10/30/2009 | $269,000 |
| 94-1382 KULEWA LOOP #44S | 10/29/2009 | $225,000 |
| 94-1031 OHILAU PL | 10/27/2009 | $456,866 |
| 94-741 MEHEULA PKWY #20A | 10/30/2009 | $255,000 |
| 94-121 POLOAI WAY #12 | 10/29/2009 | $458,046 |
| 94-222 KUPUEU PL | 10/30/2009 | $428,000 |
| 94-234 UMEKE PL | 10/30/2009 | $660,000 |
COUNTY OF MAUI
| ||
| Haiku | ||
| 991 IULANI ST | 10/28/2009 | $348,266 |
| Haliimaile | ||
| 665 LOINA PL | 10/30/2009 | $375,000 |
| 11 HOE PL | 10/30/2009 | $500,000 |
| Kaanapali | ||
| 3543 L HONOAPIILANI RD #B102 | 10/30/2009 | $230,000 |
| 106 KAANAPALI SHORES PL #1004 | 10/28/2009 | $460,000 |
| 315 KAINOE ST | 10/29/2009 | $840,000 |
| 312 AALII WAY | 10/27/2009 | $375,000 |
| Kahului, Spreckelsville | ||
| 2380071490000 | 10/30/2009 | $487,000 |
| 70 HAUOLI ST #313 | 10/30/2009 | $315,000 |
| 327 NAHOLO CIR | 10/26/2009 | $292,533 |
| 479 PALAMA DR | 10/26/2009 | $250,000 |
| 60 KUNIHI LN #317 | 10/29/2009 | $230,000 |
| 140 UWAPO RD #11 202 | 10/30/2009 | $169,000 |
| 140 UWAPO RD #17 201 | 10/27/2009 | $193,680 |
| 37 KAMAIKI CIR | 10/30/2009 | $663,700 |
| Kihei | ||
| 811 S KIHEI RD #1B | 10/30/2009 | $190,000 |
| 70A A ALAHELE PL | 10/27/2009 | $405,000 |
| 2575 S KIHEI RD #G505 | 10/29/2009 | $360,000 |
| 160 KEONEKAI RD #18 103 | 10/30/2009 | $217,500 |
| 2260 S KIHEI RD #A | 10/29/2009 | $7,000,000 |
| 44 KANANI RD #102 | 10/29/2009 | $390,933 |
| 44 KANANI RD #205 | 10/26/2009 | $345,000 |
| 76 KULI PUU ST | 10/30/2009 | $700,000 |
| 10 KAI MAKANI LOOP #A102 | 10/30/2009 | $456,000 |
| 41 KAI MAKANI LOOP #W101 | 10/30/2009 | $430,000 |
| 15 KULANIHAKOI ST #2G | 10/29/2009 | $191,700 |
| Kula | ||
| 435 HIHIMANU ST #31 | 10/30/2009 | $879,000 |
| Kula, Pukalani | ||
| 7383 HALEAKALA HWY | 10/28/2009 | $1,015,900 |
| 1555 L KIMO DR | 10/29/2009 | $300,500 |
| 471 PULEHUIKI RD | 10/28/2009 | $623,000 |
| 2727 AKALANI LOOP | 10/29/2009 | $360,000 |
| Lahaina | ||
| 1300 LIMAHANA CIR #C204 | 10/29/2009 | $429,000 |
| 1670 AINAKEA RD | 10/28/2009 | $484,533 |
| 930 N NIHEU PL | 10/29/2009 | $450,000 |
| 811 S NIHEU PL | 10/27/2009 | $561,000 |
| Makawao, Olinda | ||
| 95 KEALALOA AVE | 10/30/2009 | $253,000 |
| Napili, Kahana, Mahinahina | ||
| 28 POLOHINA LN #17-4 | 10/28/2009 | $426,666 |
| 3788 L HONOAPIILANI RD #A204 | 10/27/2009 | $179,000 |
| 156 OMAIKAI PL | 10/30/2009 | $485,000 |
| 5 IRIS PL | 10/26/2009 | $544,000 |
| 10 HEATHER LN #234 | 10/28/2009 | $375,000 |
| Wailea, Makena | ||
| 96 MAKENA RD #G204 | 10/30/2009 | $489,000 |
| 544 PAWALI ST | 10/29/2009 | $650,000 |
| Wailuku | ||
| 55 KOULA PL | 10/28/2009 | $419,933 |
| 2350040920000 | 10/30/2009 | $152,666 |
| Lanai | ||
| 1006 HOUSTON ST | 10/26/2009 | $175,733 |
| Molokai | ||
| MOLOKAI SHORE #222 | 10/30/2009 | $140,000 |
| 12 OHEALA PL | 10/30/2009 | $213,000 |
| 1085 KAMEHAMEHA V HWY | 10/26/2009 | $182,266 |
| 7142 KAMEHAMEHA V HWY #108 | 10/27/2009 | $175,000 |
COUNTY OF HAWAII
| ||
| Hamakua | ||
| 3420080410000 | 10/26/2009 | $200,000 |
| 3460090740000 | 10/28/2009 | $167,000 |
| Kau | ||
| 92-9138 LEILANI PKWY | 10/29/2009 | $118,500 |
| 92-8418 PINEAPPLE PKWY | 10/26/2009 | $100,000 |
| 92-8494 POHA DR | 10/30/2009 | $107,066 |
| 92-8339 LANIKAI DR | 10/28/2009 | $205,000 |
| 99-1923 PUKEAWE CIR | 10/29/2009 | $199,000 |
| North Kohala | ||
| 54-2374 KYNNERSLEY RD | 10/30/2009 | $275,000 |
| 59-134 KIHI KIHI PL | 10/28/2009 | $600,000 |
| North Kona | ||
| 71-1399 PUU KAMANU LN | 10/30/2009 | $322,533 |
| 71-1689 PUU LANI DR | 10/29/2009 | $690,000 |
| 71-1769 PUU LANI DR | 10/29/2009 | $603,000 |
| 72-220 KAHIKOLE ST #8 | 10/30/2009 | $2,074,950 |
| 73-4337 WANANE PL | 10/26/2009 | $335,000 |
| 73-4458 AKELE PL | 10/27/2009 | $385,000 |
| 75-5669 KUAKINI HWY #4 302 | 10/30/2009 | $199,000 |
| 75-252 NANI KAILUA DR #27 | 10/30/2009 | $307,800 |
| 76-6206 PAKALANA RD | 10/26/2009 | $184,533 |
| 76-6260 KUPUNA ST | 10/27/2009 | $301,066 |
| KEAUHOU PUNAHELE PHASE II #D105 | 10/28/2009 | $518,666 |
| Puna | ||
| 3110311450000 | 10/29/2009 | $114,733 |
| 12-168 KIPUKA ST | 10/26/2009 | $275,000 |
| 12-7001 KAIHEANALU ST | 10/30/2009 | $195,000 |

