Boise State Roster
By
POSTED: Friday, October 23, 2009
The Broncos: 6-0 in 2009 (1-0 WAC).
Head Coach: Chris Petersen, in his 4th season with a 41-4 record.
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Cl. | Hometown |
| 1 | Kyle Wilson | CB | 5-10 | 186 | Sr. | Piscataway, N.J. |
| 2 | Austin Pettis | WR | 6-3 | 201 | Jr. | Anaheim, Calif. |
| 3 | Chris Potter | WR | 5-9 | 161 | Fr. | Westlake Villiage, Calif. |
| 4 | Titus Young | WR | 5-11 | 170 | Jr. | Los Angeles |
| 5 | Jason Robinson | S | 5-11 | 194 | Jr. | Los Angeles |
| 6 | D.J. Harper | RB | 5-9 | 198 | Jr. | Cypress, Texas |
| 7 | Mike Coughlin | QB | 6-5 | 212 | Jr. | San Diego |
| 8 | George Iloka | S | 6-3 | 207 | So. | Sugarland, Texas |
| 10 | Jerrell Gavins | CB | 5-9 | 171 | Fr. | Miami, Fla. |
| 11 | Kellen Moore | QB | 6-0 | 187 | So. | Prosser, Wash. |
| 13 | Brandyn Thompson | CB | 5-10 | 180 | Jr. | Elk Grove, Calif |
| 14 | Garcia Day | S | 6-1 | 204 | Sr. | Temecula, Calif. |
| 16 | Cedric Febis | DB | 6-3 | 197 | So. | Netherlands |
| 17 | Winston Venable | S | 5-11 | 223 | Jr. | San Rafawl Calif. |
| 19 | Josh Borgman | CB | 5-7 | 169 | Fr. | Boise |
| 20 | Mitch Burroughs | WR | 5-9 | 188 | Fr. | Meriedian, Idaho |
| 21 | Jamar Taylor | DB | 5-11 | 193 | So. | San Diego |
| 22 | Doug Martin | RB | 5-9 | 201 | So. | Stockton, Calif. |
| 23 | Jeron Johnson | S | 5-11 | 194 | Jr. | Compton, Calif |
| 25 | Hunter White | LB | 5-11 | 224 | So. | Huntington Beach, Calif. |
| 27 | Jeremy Avery | RB | 5-9 | 173 | Jr. | Bellflower, Calif. |
| 28 | Jarvis Hodge | RB | 5-9 | 203 | Jr. | Phoenix |
| 29 | Tyler Jackson | S | 6-0 | 203 | Fr. | Castle Rock, Calif. |
| 30 | Travis Stanaway | DB | 5-11 | 188 | So. | Clyde Hill, Wash. |
| 31 | Antwon Murray | CB | 5-11 | 177 | So. | Lakeland, Fla. |
| 32 | Andy Silsby | RB | 5-11 | 221 | Sr. | Boise |
| 33 | Tommy Smith | LB | 6-1 | 218 | Fr. | Atlanta |
| 34 | Kirby Moore | WR | 6-2 | 196 | Fr. | Prosser, Wash. |
| 35 | Kyle Brotzman | K | 5-10 | 201 | Jr. | Meridian, Idaho |
| 36 | Aaron Tevis | LB | 6-3 | 228 | So. | Tucson, Ariz. |
| 38 | Raphiel Lambert | CB | 5-7 | 200 | Fr. | Portland, Ore. |
| 39 | Drew Wright | FB | 5-9 | 188 | Fr. | Nampa, Idaho |
| 40 | Richie Brockel | TE | 6-2 | 240 | Sr. | Phoenix |
| 42 | Matt Wilson | LB | 6-1 | 212 | So. | Powell, Wyo. |
| 45 | Daron Mackey | LB | 5-11 | 233 | Jr. | Bakersfield, Calif. |
| 46 | Michael Choate | WR | 6-0 | 190 | Sr. | Haviland, Kan. |
| 47 | Dan Paul | LB | 6-1 | 241 | So. | Boring, Ore. |
| 48 | J.C. Percy | LB | 6-0 | 214 | Fr. | Blackfoot, Idaho |
| 49 | Brad Elkin | P | 6-2 | 201 | Jr. | Tacoma, Wash. |
| 50 | J.P. Nisby | DT | 6-1 | 305 | So. | Stockton, Calif. |
| 52 | Derrell Acrey | LB | 6-1 | 235 | Jr. | East Highland, Calif. |
| 53 | Zach Gholson | DE | 6-2 | 248 | Fr. | Carlsbad, Calif. |
| 54 | Michael Ames | OL | 6-4 | 281 | Fr. | Boise |
| 57 | Garrett Pendergast | OL | 6-4 | 271 | So. | Whittier, Calif. |
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Cl. | Hometown |
| 58 | Dave Wilson | LB | 6-1 | 222 | So. | Powell, Wyo. |
| 59 | Will Lawrence | OL | 6-2 | 255 | Jr. | Upper Marlboro, Md. |
| 61 | Joe Kellogg | G | 6-2 | 305 | Fr. | Scottsdale, Ariz. |
| 62 | Kevin Sapien | OL | 6-4 | 286 | Jr. | Torrance, Calif. |
| 64 | Brenel Myers | G | 6-2 | 267 | Fr. | Houston |
| 65 | Matt Paradis | DT | 6-1 | 275 | Fr. | Council, idaho |
| 66 | Thomas Byrd | C | 5-11 | 284 | So. | San Pablo, Calif. |
| 70 | Zach Waller | OL | 6-5 | 289 | So. | Elk Grove, Calif. |
| 71 | Cory Yriarte | OL | 6-1 | 281 | So. | Palmdale, Calif. |
| 72 | Matt Slater | T | 6-4 | 290 | Jr. | Saint Paul, Minn. |
| 73 | Nate Potter | OL | 6-6 | 293 | So. | Boise |
| 74 | Tom Swanson | OL | 6-6 | 273 | Fr. | Sammamish, Wash. |
| 75 | Faraji Wright | T | 6-3 | 284 | Fr. | Vallejo. Calif. |
| 76 | Jake Broyles | OL | 6-4 | 257 | Fr. | Hemderson, Nev. |
| 77 | Spencer Gerke | OL | 6-3 | 290 | Fr. | Boise |
| 78 | Charles Leno | T | 6-3 | 249 | Fr. | Oakland, Calif. |
| 79 | Bronson Durrant | G | 6-3 | 266 | Fr. | Eugene, Ore. |
| 80 | Kyle Efaw | TE | 6-4 | 229 | So. | Boise |
| 83 | Sean King | TE | 6-3 | 240 | Jr. | Boise |
| 85 | Tommy Gallarda | TE | 6-5 | 249 | Jr. | Brea, Calif. |
| 86 | Trevor Peterson | TE | 6-2 | 245 | Fr. | Camino, Calif. |
| 89 | Tyler Shoemaker | WR | 6-1 | 207 | So. | Meridian, Idaho |
| 90 | Billy Winn | DT | 6-4 | 288 | So. | Las Vegas |
| 92 | Shea McClellin | DE | 6-3 | 262 | So. | Caldwell, Idaho |
| 94 | Byron Hout | DE | 6-0 | 241 | So. | Coer D'Alene, Idaho |
| 95 | Darren Koontz | DT | 6-3 | 254 | Fr. | Los Alamitos, Calif. |
| 96 | Jarrell Root | DE | 6-3 | 259 | So. | Boise |
| 97 | Chase Baker | DT | 6-1 | 296 | So. | Rocklin, Calif. |
| 98 | Ryan Winterswyk | DE | 6-4 | 263 | Jr. | La Habra, Calif. |

