Washington State roster
By  
POSTED: Tuesday, September 08, 2009
THE COUGARS: 0-1 in 2009 (0-1 pac-10 conference)
HEAD COACH: Paul Wulff, in his 2ND season with a 2-12 record
| 
   No. 
             | 
            Name | Pos. | Ht. | Wt. | Cl. | Hometown | 
| 1 | Gino Simone | WR | 5-11 | 174 | Fr. | Sammamish, Wash. | 
| 2 | Daniel Blackledge | WR | 6-1 | 182 | Jr. | Colorado Springs | 
| 3 | Brandon Jones | DB | 5-9 | 178 | Jr. | Seattle | 
| 4 | Kevin Norrell | WR | 5-9 | 199 | So. | Los Angeles | 
| 5 | Eric Block | S | 6-0 | 196 | So. | Bellevue, Wash | 
| 8 | Reid Forrest | DT | 6-0 | 193 | Jr. | Ephrata, Wash. | 
| 8 | Marshall Lobbestael | QB | 6-3 | 206 | So. | Oak Harbor, Wash. | 
| 9 | Aire Justin | DB | 5-11 | 156 | So. | Van Nuys, Calif | 
| 9 | Kevin Lopina | QB | 6-3 | 234 | Sr. | Pleasanton, Calif. | 
| 10 | Jeff Tuel | QB | 6-3 | 207 | Fr. | Fresno, Calif. | 
| 12 | Jeffrey Solomon | WR | 6-1 | 196 | Jr. | Seattle | 
| 13 | Myron Beck | LB | 5-11 | 202 | So. | Seattle | 
| 13 | David Gilbertson | QB | 6-1 | 201 | Fr. | Woodinville, Wash. | 
| 14 | Tony Thompson | TE | 6-2 | 241 | Sr. | Seattle | 
| 15 | LeAndre Daniels | S | 6-1 | 203 | Fr. | San Leandro, Calif. | 
| 18 | Nico Grasu | K | 6-0 | 221 | Jr. | Encino, Calif | 
| 19 | Daniel Wagner | QB | 6-1 | 217 | So. | Portland, Ore. | 
| 20 | Marcus Richmond | RB | 6-1 | 220 | Jr. | Mesa, Ariz. | 
| 21 | James Montgomery | RB | 5-10 | 202 | Jr. | Rancho Cordova, Calif | 
| 21 | Chima Nwachukwu | S | 5-11 | 201 | Jr. | Allen, Texas | 
| 24 | Daniel Simmons | DB | 5-10 | 187 | Fr. | Ontario, Calif. | 
| 25 | Nick Proen | WR | 6-1 | 193 | So. | Spokane, Wash. | 
| 26 | Xavier Hicks Jr. | S | 6-0 | 211 | Sr. | Fullerton, Calif. | 
| 27 | Terrance Hayward | DB | 6-0 | 187 | Fr. | Carson, Calif. | 
| 28 | Jay Matthews | S | 6-1 | 207 | Fr. | Lake Oswego, Ore. | 
| 29 | Patrick Rooney | K | 5-11 | 202 | Sr. | El Segundo, Calif. | 
| 31 | Dwight Tardy | RB | 5-10 | 208 | Sr. | Walnut, Calif. | 
| 33 | Tyree Toomer | S | 5-11 | 194 | So. | Bellflower, Calif. | 
| 34 | Logwone Mitz | RB | 6-1 | 224 | So. | Redmond, Wash. | 
| 37 | Jared Byers | LB | 6-0 | 207 | Fr. | Pullman, Wash. | 
| 37 | Randy Johnson | WR | 6-4 | 222 | Jr. | Tacoma, Wash. | 
| 40 | Skylar Stormo | TE | 6-4 | 253 | Fr. | Everett, Wash. | 
| 41 | Aaron Gehring | TE | 6-5 | 249 | Jr. | Castle Rock, Wash. | 
| 43 | Alex Hoffman-Ellis | LB | 6-1 | 236 | So. | Los Angeles | 
| 44 | Mike Ledgerwood | LB | 6-0 | 224 | So. | Kennewick, Wash. | 
| 45 | Andy Mattingly | LB | 6-4 | 255 | Sr. | Spokane, Wash. | 
| 46 | Louis Bland | LB | 5-10 | 202 | So. | Modesto, Calif. | 
| 51 | Jason Stripling | LB | 5-11 | 225 | Sr. | Tyler, Texas | 
| 54 | Darren Markle | LB | 6-1 | 224 | Fr. | Meridian, Idaho | 
| 54 | Zack Williams | OL | 6-4 | 293 | Jr. | Pasadena, Calif. | 
| 56 | Joshua Garrett | LB | 6-3 | 214 | Fr. | Tacoma, Wash. | 
| 57 | Chris Prummer | OL | 6-1 | 269 | Jr. | Renton, Wash. | 
| 58 | Kevin Baffney | LB | 6-1 | 222 | Fr. | Walla Walla, Wash. | 
| 61 | Anthony Laurenzi | DT | 6-3 | 290 | Fr. | Placentia, Calif. | 
| 63 | Zach Enyeart | C | 6-1 | 265 | Jr. | Sammamish, Wash. | 
| 66 | Reed Lesuma | OL | 6-4 | 311 | Sr. | Laie | 
| 67 | Joe Eppele | OL | 6-8 | 306 | Jr. | Vancouver, B.C. | 
| 69 | Kenny Alfred | OL | 6-2 | 300 | Sr. | Gig Harbor, Wash. | 
| 72 | B.J. Guerra | OL | 6-3 | 311 | So. | Moses Lake, Wash. | 
| 73 | Andrew Roxas | OL | 6-2 | 306 | Jr. | Sun Valley, Calif. | 
| 75 | Tyson Pencer | OL | 6-6 | 297 | Fr. | Delta, B.C. | 
| 76 | Micah Hannam | OL | 6-4 | 284 | Jr. | Gig Harbor, Wash. | 
| 78 | Steven Ayers | OL | 6-4 | 315 | So. | Bellingham, Wash. | 
| 79 | Brian Danaher | OL | 6-3 | 284 | Jr. | Colfax, Wash. | 
| 80 | Johnny Forzani | WR | 6-1 | 195 | Jr. | Calgary, Alberta | 
| 83 | Zach Tatman | TE | 6-5 | 245 | Sr. | Salem, Ore. | 
| 84 | Jared Karstetter | WR | 6-4 | 203 | So. | Spokane, Wash. | 
| 85 | Jeshua Anderson | WR | 6-2 | 188 | Jr. | Woodland Hills, Calif. | 
| 85 | Jordan Pu'u Robinson | DE | 6-3 | 256 | Fr. | Wailuku | 
| 87 | Andrei Lintz | TE | 6-5 | 251 | Fr. | Bellingham, Wash. | 
| 89 | Travis Long | DE | 6-4 | 247 | Fr. | Spokane, Wash. | 
| 90 | Toby Turpin | DT | 6-4 | 284 | Jr. | Los Alamitos, Calif. | 
| 92 | Dan Spitz | DT | 6-7 | 260 | Fr. | Spokane, Wash. | 
| 93 | Kevin Kooyman | DE | 6-6 | 246 | Sr. | Maple Valley, Wash. | 
| 94 | Josh Luapo | DT | 6-1 | 321 | Jr. | Torrance, Calif. | 
| 95 | Bernard Wolfgramm | DT | 6-3 | 288 | Jr. | San Mateo, Calif. | 
| 96 | Casey Hamlett | DE | 6-2 | 239 | Jr. | Edmonds, Wash. | 
| 98 | Jesse Feagin | DE | 6-2 | 266 | Sr. | Long Beach, Calif. | 

