Scoreboard
POSTED: Thursday, July 09, 2009
Today
BASEBALL
Cal Ripken State Tournaments: Majors (11-12) and Minors (9-10), Central Oahu Regional Park.
BASKETBALL
Hawaii College Summer League: Home Managers LLC vs. Central Medical Clinic, 6 p.m.; Grantco Pacific vs. Electricians Hawaii, 7:30 p.m.; Manoa Recreation Center.
Bulletin Board
Aloha State Traditional Karate Championships: Sunday, Aug. 2, 9 a.m. to 6 p.m. at Radford High School gym. Kata, kumite and kobudo events. Entry fee: $15 pre-registration, $20 at the door. Mail entry forms to Hawaii Okinawa Karate-do Shudokan, 98-406 Kaonohi St., #1, Aiea, HI 96701. Make checks payable to HOKK, Inc. Call Joseph A. Bunch at 488-6372.
BASEBALL
Hawaii Collegiate League
At Mililani
Waves 13, Menehune 2
Paniolos 16, Surfers 9
GOLF
King Auto Group Hawaii State Junior Championship
At The Club at Hokuli'a
Boys 15-18
| Justin Kelley | 71-68—139 |
| Brett Komoto | 69-74—143 |
| Bradley Shigezawa | 71-73—144 |
| Alika Bell | 70-77—147 |
| Kalena Preus | 74-73—147 |
| Michael Fan | 72-76—148 |
| Brian Lee | 74-74—148 |
| Bou-An Fujieki | 70-80—150 |
| Nainoa Calip | 71-81—152 |
| Alex Chiarella | 73-79—152 |
| Aaron Kunitomo | 73-79—152 |
| Reo Saito | 76-76—152 |
| Boys 13-14 | |
| Richard Hattori | 76-78—154 |
| Landon Johnson | 80-75—155 |
| Ryan Lloyd | 82-77—159 |
| Andrew Paisley | 75-85—160 |
| Jameson Keiley | 80-83—163 |
| CJ Covington | 85-83—168 |
| Pono Tokioka | 86-82—168 |
| George Corpuz | 86-84—170 |
| Justin Kurihara | 86-85—171 |
| Girls 15-18 | |
| Cassy Isagawa | 73-72—145 |
| Kristina Merkle | 75-73—148 |
| Alina Ching | 81-72—153 |
| Marissa Chow | 74-79—153 |
| Hee Sue Condry | 80-77—157 |
| Alice Kim | 81-78—159 |
| Britney Yada | 85-82—167 |
| Girls 13-14 | |
| Ciera Min | 83-69—152 |
| Allisen Corpuz | 82-79—161 |
| Nani Yanagi | 84-79—163 |
| Brittany Fan | 78-87—165 |
| Kacie Komoto | 84-86—170 |
| Lisa Kang | 86-89—175 |
VOLLEYBALL
Junior Olympics
At Atlanta
Hawaii teams
Boys
17 Open
Gold Bracket
Round of 8
Epic def. Outrigger Canoe Club 25-25, 26-25, 19-17
7-2, tied for 5th
Bronze Bracket
Round of 8
Ku'Ikahi def. Yorktowne, 25-22, 22-25, 15-11
Quarterfinals
Ultimate Gold def. Ku'Ikahi, 25-20, 14-25, 15-13

