Scoreboard
POSTED: Monday, March 16, 2009
Today
Baseball
OIA Red East: Kaiser at Moanalua, Kalani at Kalaheo, Roosevelt at Kailua, 3 p.m.
OIA Red West: Kapolei vs. Leilehua at Fred Wright Park, Pearl City at Campbell, Mililani at Aiea, 3 p.m.
OIA White: Farrington at Nanakuli, McKinley at Waipahu, Radford at Kaimuki, Kahuku at Waialua, 3 p.m.
GOLF
College: Dr. Donnis Thompson Invitational, 7 a.m., Kaneohe Klipper Golf Course.
SOFTBALL
PacWest: Dixie State at Hawaii Pacific (2), Academy of Art at Brigham Young-Hawaii (2), 1 p.m.
OIA Red East: Castle at Kahuku, 3:30 p.m.
OIA Red West: Leilehua at Kapolei, 3:30 p.m.
OIA White: Radford at McKinley, Anuenue vs. Aiea at Aiea Field Annex, 3:30 p.m.
TENNIS
ILH boys: Hawaii Baptist at 'Iolani, University/Word of Life at Kamehameha, 4 p.m.; Saint Louis at Mid-Pacific, 4:15 p.m.; Maryknoll at Punahou, 4:30 p.m.
ILH girls: Sacred Hearts vs. Le Jardin, 4 p.m., Keehi Lagoon courts.
VOLLEYBALL
ILH boys: Mid-Pacific at Hawaii Baptist, 6 p.m.
Tomorrow
GOLF
College: Dr. Donnis Thompson Invitational, 7 a.m., Kaneohe Klipper Golf Course.
TENNIS
ILH boys: Hawaii Baptist vs. Le Jardin, 4 p.m., Keehi Lagoon courts.
ILH girls: Hawaii Baptist at 'Iolani, University/La Pietra/St. Francis at Kamehameha, 4 p.m.; Sacred Hearts at Mid-Pacific, 4:15 p.m.; Maryknoll at Punahou, 4:30 p.m.
SOFTBALL
PacWest: Dixie State vs. Chaminade (2), 4:30 p.m., Central Oahu Regional Park.
OIA Red East: Roosevelt at Kaimuki, 3:30 p.m.
OIA Red West: Waipahu at Mililani, Moanalua vs. Farrington at Lanakila Park, 3:30 p.m.
VOLLEYBALL
ILH boys: Maryknoll at Hanalani, Saint Louis at Punahou, 6 p.m.; Lanakila Baptist at Damien, Hawaiian Mission at 'Iolani, Hawaii Baptist at Kamehameha, 6:30 p.m.
WATER POLO
MPSF women: USC vs. Hawaii, 6 p.m., Duke Kahanamoku Aquatic Complex.
ILH: Pac-Five at 'Iolani, 6 p.m.
GOLF
Puerto Rico Open
At Rio Grande, Puerto Rico
Final round, par 72
FedExCup points in parentheses
| Michael Bradley (250), $630,000 | 67-69-68-70 | — | 274 |
| Brett Quigley (123), $308,000 | 68-71-69-67 | — | 275 |
| Jason Day (123), $308,000 | 66-68-70-71 | — | 275 |
| Bart Bryant (63), $154,000 | 67-68-73-68 | — | 276 |
| Greg Chalmers (63), $154,000 | 68-70-70-68 | — | 276 |
| John Merrick (48), $121,625 | 70-72-70-66 | — | 278 |
| J.P. Hayes (48), $121,625 | 71-68-71-68 | — | 278 |
| Jeff Overton (43), $108,500 | 69-72-70-68 | — | 279 |
| Jerry Kelly (36), $91,000 | 70-68-73-69 | — | 280 |
| D.A. Points (36), $91,000 | 70-68-72-70 | — | 280 |
| Joe Durant (36), $91,000 | 71-72-67-70 | — | 280 |
| Kent Jones (36), $91,000 | 69-69-70-72 | — | 280 |
| Derek Lamely (0), $58,188 | 66-71-77-67 | — | 281 |
| Jonathan Byrd (27), $58,188 | 68-72-73-68 | — | 281 |
| Lee Janzen (27), $58,188 | 69-70-73-69 | — | 281 |
| Patrick Sheehan (27), $58,188 | 71-70-71-69 | — | 281 |
| Alex Cejka (27), $58,188 | 68-69-74-70 | — | 281 |
| Chris Smith (27), $58,188 | 71-71-68-71 | — | 281 |
| Bryce Molder (27), $58,188 | 67-69-72-73 | — | 281 |
| Jay Williamson (27), $58,188 | 71-70-67-73 | — | 281 |
| Charles Howell III (23), $31,150 | 69-69-77-67 | — | 282 |
| Robert Damron (23), $31,150 | 70-71-74-67 | — | 282 |
| Matt Weibring (23), $31,150 | 70-70-74-68 | — | 282 |
| Tommy Gainey (23), $31,150 | 72-70-72-68 | — | 282 |
| Jay Delsing (23), $31,150 | 70-72-71-69 | — | 282 |
| Scott Sterling (23), $31,150 | 69-69-74-70 | — | 282 |
| Greg Kraft (23), $31,150 | 71-71-70-70 | — | 282 |
| Ronnie Black (23), $31,150 | 69-68-74-71 | — | 282 |
| Paul Stankowski (23), $31,150 | 69-72-70-71 | — | 282 |
| Omar Uresti (23), $31,150 | 71-67-70-74 | — | 282 |
| Greg Owen (19), $19,850 | 71-67-77-68 | — | 283 |
| Tadd Fujikawa (0), $19,850 | 70-68-75-70 | — | 283 |
| Shaun Micheel (19), $19,850 | 71-71-71-70 | — | 283 |
| Troy Matteson (19), $19,850 | 68-69-75-71 | — | 283 |
| Corey Pavin (19), $19,850 | 69-69-73-72 | — | 283 |
| Aron Price (19), $19,850 | 70-71-68-74 | — | 283 |
| Cliff Kresge (19), $19,850 | 67-69-72-75 | — | 283 |
| Rich Beem (15), $14,700 | 70-73-72-69 | — | 284 |
| Alan Wagner (0), $14,700 | 73-69-72-70 | — | 284 |
| Charles Warren (15), $14,700 | 70-73-71-70 | — | 284 |
| Ted Purdy (15), $14,700 | 71-69-73-71 | — | 284 |
| Carlos Franco (15), $14,700 | 76-67-70-71 | — | 284 |
| Robert Garrigus (15), $14,700 | 70-68-74-72 | — | 284 |
| Ryan Moore (11), $9,364 | 72-71-72-70 | — | 285 |
| Brandt Snedeker (11), $9,364 | 69-74-72-70 | — | 285 |
| Kevin Stadler (11), $9,364 | 67-75-72-71 | — | 285 |
| Eric Axley (11), $9,364 | 72-70-72-71 | — | 285 |
| Jason Gore (11), $9,364 | 74-69-71-71 | — | 285 |
| Matt Jones (11), $9,364 | 70-64-79-72 | — | 285 |
| John Mallinger (11), $9,364 | 69-70-74-72 | — | 285 |
| Tom Scherrer (11), $9,364 | 71-70-71-73 | — | 285 |
| Michael Allen (11), $9,364 | 69-74-69-73 | — | 285 |
| David Berganio, Jr. (11), $9,364 | 71-71-70-73 | — | 285 |
| Manuel Villegas (0), $9,364 | 72-71-69-73 | — | 285 |
| Felipe Aguilar (0), $9,364 | 71-71-69-74 | — | 285 |
| Estanislao Goya (0), $9,364 | 69-67-74-75 | — | 285 |
| Glen Day (6), $7,700 | 72-67-76-71 | — | 286 |
| Mark Brooks (6), $7,700 | 70-71-74-71 | — | 286 |
| Neal Lancaster (6), $7,700 | 70-73-72-71 | — | 286 |
| John Huston (6), $7,700 | 71-70-73-72 | — | 286 |
| Andy Matthews (0), $7,700 | 73-68-72-73 | — | 286 |
| Colt Knost (6), $7,700 | 71-67-73-75 | — | 286 |
| Kris Blanks (6), $7,700 | 72-70-69-75 | — | 286 |
| Casey Wittenberg (3), $7,385 | 69-72-77-69 | — | 287 |
| Rick Price (3), $7,385 | 69-72-76-70 | — | 287 |
| Ricky Barnes (2), $7,210 | 69-71-76-72 | — | 288 |
| Tyler Aldridge (2), $7,210 | 69-73-73-73 | — | 288 |
| Guy Boros (2), $7,210 | 74-68-72-74 | — | 288 |
| Notah Begay III (1), $6,930 | 70-72-75-72 | — | 289 |
| Derek Fathauer (1), $6,930 | 74-69-74-72 | — | 289 |
| Bo Van Pelt (1), $6,930 | 74-67-75-73 | — | 289 |
| Robin Freeman (1), $6,930 | 71-72-72-74 | — | 289 |
| Jarrod Lyle (1), $6,930 | 71-70-72-76 | — | 289 |
| Scott Gutschewski (0), $6,685 | 72-69-74-75 | — | 290 |
| Rocco Mediate (0), $6,685 | 68-70-75-77 | — | 290 |
WATER POLO
OIA
Varsity girls
Late Saturday
Kaiser 17, Moanalua 7
Kapolei 7, Kalaheo 4
Kahuku 15, Kailua 7
Top scorers—Kais: Angela Huber 3, Kailin Kim 3. Moan: Kelsie Buchanan 4. Kap: Alexandra Jamora 2, Maddie Jamora 2. Kal: Angela Jenners 2. Kail: Taylor Kaalele 6. Kah: Minnie Whitford 2.

