Today
CROSS COUNTRY
Chaminade Invitational: 8 a.m., Brigham Young-Hawaii campus.
Iolani Invitational: 9 a.m., Kualoa Ranch.
FOOTBALL
BIIF: Kamehameha-Hawaii at Ka'u, 2 p.m.; Keaau at Honokaa, Kealakehe at Waiakea, 7 p.m.
HHSAA Foundation Football Classic: Saint Louis vs. Davis (Utah), 5 p.m., Punahou vs. Timpview (Utah), 8 p.m., at Aloha Stadium.
Interleague: Leilehua at Kamehameha, 7 p.m.
MIL: Kamehameha-Maui vs. Pac-Three at War Memorial Stadium, Lahainaluna at King Kekaulike, 7:30 p.m.
OIA Red East: Kaimuki vs. Farrington at Roosevelt, game begins 25 minutes after end of 4 p.m. JV game.
OIA White: Campbell vs. Kalaheo at Kailua, Moanalua vs. Kalani at Kaiser, games begin 25 minutes after end of 4 p.m. JV game.
VOLLEYBALL
BIIF boys: Waiakea at Konawaena, Kohala at Christian Liberty Academy, St. Joseph at Kealakehe, Parker at Kamehameha, 5 p.m.
BIIF girls: Waiakea at Konawaena, Kohala at Christian Liberty Academy, St. Joseph at Kealakehe, Parker at Kamehameha, following 5 p.m. boys matches.
MIL boys: Baldwin at Molokai, 7:30 p.m.
MIL girls: Baldwin at Molokai, 6:30 p.m.
ILH boys: Punahou at Hanalani, Maryknoll at Hawaii Baptist, 10 a.m.; Iolani at Mid-Pacific, noon; Damien at Saint Louis, 1:30 p.m.
ILH girls: Kamehameha at La Pietra, 10 a.m.; Punahou at Hanalani, Saint Francis vs. University at La Pietra, 11:30 a.m.; Maryknoll at Hawaii Baptist, 11:45 a.m.; Christian Academy at St. Andrew's, noon; Iolani at Mid-Pacific, Le Jardin vs. Lutheran at St. Andrew's, 1:30 p.m.; Word of Life at Sacred Hearts, 3 p.m.
KIF boys: Kapaa at Kauai, 6:45 p.m.
KIF girls: Kapaa at Kauai, 5:30 p.m.
OIA East boys: Kaimuki at Kalaheo, noon.
OIA West boys: Leilehua at Radford, noon.
OIA Division II boys: Anuenue at Kailua, Aiea at Kaiser, Waialua at MB Thompson, noon.
OIA Division II girls: MB Thompson at Waialua, Anuenue at Kailua, Kaimuki at Kalaheo, Campbell at Kaiser, Waianae at Radford, 11 a.m.
Waikiki Beach Marriott Volleyball Challenge: Cincinnati vs. Cal State Northridge, 4:30 p.m.; Hawaii vs. UCLA, 7 p.m., Stan Sheriff Center.
Tomorrow
BOWLING
Hawaii TV: Touring players championship, 9 a.m., Pearl Harbor Naval Station.
PADDLING
E Lau Hoe: Women, 8:30 a.m., Magic Island to Pokai Bay.
POLO
Honolulu Polo Club: USPA Congressional Cup, 2:30 p.m., Waimanalo Polo Fields.
BOWLING
ILH
Varsity girls
At Fort Shafter Lanes
Hawaii Baptist 2, Hanalani 1
University 3, St. Francis 0
St. Andrew's 2, Mid-Pacific 1
Iolani 3, Punahou 0
Maryknoll 3, Academy of the Pacific 0
Kamehameha 2, Sacred Hearts 1
High games--HBA: Sky Uyehara, 189. Hana: Jasmine Yoshimoto, 151. UHS: Cara Hasegawa, 213. StF: Ashley Awana, 176. StA: Suzana Signaigo, 198. MPI: Cheryl Sun, 195. Pun: Casey Nita, 159. Iol: Nicole Chun, 175. Mryk: Faye Castillo, 214. AOP: Greer Harper, 171. Kam: Mahana Hoopii, 172. SHA: Kristin Tom, 173.
High series--HBA: Uyehara, 487. Hana: Yoshimoto, 437. UHS: Hasegawa, 506. StF: Awana, 506. StA: Signaigo, 569. MPI: Sun, 490. Pun: Yvonne Lum, 430. Iol: Alana Matayoshi, 453. Mryk: Castillo, 570. AOP: Harper, 459. Kam: Aimee Inouye, 497. SHA: Tom, 465.
Junior varsity girls
St. Francis 2, University 1
Mid-Pacific 2, St. Andrew's 1
Punahou 2, Iolani 1
Sacred Hearts 2, Kamehameha 1
GOLF
Bell Canadian Open
At Vancouver, British Columbia
Second round, par-70
	| Mark Calcavecchia | 65-67 | -- | 132 
 | 
	| Lucas Glover | 65-72 | -- | 137 
 | 
	| Carlos Franco | 68-70 | -- | 138 
 | 
	| Jerry Kelly | 72-66 | -- | 138 
 | 
	| Jesper Parnevik | 66-72 | -- | 138 
 | 
	| Bob Heintz | 68-70 | -- | 138 
 | 
	| Mathias Gronberg | 68-70 | -- | 138 
 | 
	| Matt Kuchar | 72-67 | -- | 139 
 | 
	| Brent Geiberger | 68-71 | -- | 139 
 | 
	| Ted Purdy | 67-72 | -- | 139 
 | 
	| Ryan Moore | 69-70 | -- | 139 
 | 
	| Arjun Atwal | 72-67 | -- | 139 
 | 
	| Vijay Singh | 73-66 | -- | 139 
 | 
	| Trevor Immelman | 71-68 | -- | 139 
 | 
	| Loren Roberts | 70-70 | -- | 140 
 | 
	| Justin Rose | 74-66 | -- | 140 
 | 
	| Ben Crane | 74-66 | -- | 140 
 | 
	| Tom Pernice Jr. | 68-72 | -- | 140 
 | 
	| Craig Barlow | 70-70 | -- | 140 
 | 
	| Scott McCarron | 68-72 | -- | 140 
 | 
	| Brandt Jobe | 67-73 | -- | 140 
 | 
	| J.P. Hayes | 68-72 | -- | 140 
 | 
	| Aaron Baddeley | 69-71 | -- | 140 
 | 
	| Joey Snyder III | 71-69 | -- | 140 
 | 
	| Jeff Hart | 69-72 | -- | 141 
 | 
	| Tommy Armour III | 70-71 | -- | 141 
 | 
	| Michael Allen | 68-73 | -- | 141 
 | 
	| Paul Gow | 70-71 | -- | 141 
 | 
	| Brian Davis | 70-71 | -- | 141 
 | 
	| Larry Mize | 70-71 | -- | 141 
 | 
	| Kent Jones | 72-69 | -- | 141 
 | 
	| Hunter Mahan | 71-70 | -- | 141 
 | 
	| John Huston | 69-72 | -- | 141 
 | 
	| Rory Sabbatini | 73-68 | -- | 141 
 | 
	| Joey Sindelar | 70-71 | -- | 141 
 | 
	| Steve Allan | 73-68 | -- | 141 
 | 
	| Kevin Na | 70-72 | -- | 142 
 | 
	| Craig Stadler | 70-72 | -- | 142 
 | 
	| Harrison Frazar | 74-68 | -- | 142 
 | 
	| Jay Delsing | 70-72 | -- | 142 
 | 
	| Steve Collins | 73-69 | -- | 142 
 | 
	| Franklin Langham | 72-70 | -- | 142 
 | 
	| Briny Baird | 70-72 | -- | 142 
 | 
	| Michael Harris | 72-70 | -- | 142 
 | 
	| Darron Stiles | 71-71 | -- | 142 
 | 
	| Mario Tiziani | 73-69 | -- | 142 
 | 
	| Billy Andrade | 70-73 | -- | 143 
 | 
	| Jim Carter | 69-74 | -- | 143 
 | 
	| Neal Lancaster | 73-70 | -- | 143 
 | 
	| Stephen Ames | 73-70 | -- | 143 
 | 
	| Chris DiMarco | 70-73 | -- | 143 
 | 
	| John Rollins | 68-75 | -- | 143 
 | 
	| Alex Cejka | 74-69 | -- | 143 
 | 
	| James H. McLean | 71-72 | -- | 143 
 | 
	| Chris Anderson | 74-69 | -- | 143 
 | 
	| Michael Long | 74-69 | -- | 143 
 | 
	| Peter Tomasulo | 73-70 | -- | 143 
 | 
	| Bob Estes | 73-70 | -- | 143 
 | 
	| Brian Bateman | 71-72 | -- | 143 
 | 
	| Scott Hend | 69-74 | -- | 143 
 | 
	| Greg Owen | 73-71 | -- | 144 
 | 
	| Pat Perez | 71-73 | -- | 144 
 | 
	| Fred Funk | 72-72 | -- | 144 
 | 
	| Craig Bowden | 76-68 | -- | 144 
 | 
	| Scott Gutschewski | 70-74 | -- | 144 
 | 
	| Glen Day | 75-69 | -- | 144 
 | 
	| Rod Pampling | 71-73 | -- | 144 
 | 
	| Mark O'Meara | 75-69 | -- | 144 
 | 
	| Jonathan Byrd | 68-76 | -- | 144 
 | 
	| Scott Dunlap | 67-77 | -- | 144 
 | 
	| Andrew Magee | 73-71 | -- | 144 
 | 
	| Notah Begay III | 71-73 | -- | 144 
 | 
	| Robert Gamez | 73-71 | -- | 144 
 | 
	| Failed to qualify 
 | 
	| Dean Wilson | 74-75 | -- | 149 | 
Envirocare Utah Classic
At Sandy, Utah
Second round, par-72
Note: Play suspended due to darkness with 81 golfers not finishing. The round will resume today.
	| Jerry Smith | 67-72 | -- | 139 
 | 
	| Nathan Green | 69-70 | -- | 139 
 | 
	| Kris Cox | 71-68 | -- | 139 
 | 
	| Jess Daley | 69-70 | -- | 139 
 | 
	| Fran Quinn | 71-69 | -- | 140 
 | 
	| Jason Caron | 71-70 | -- | 141 
 | 
	| Greg Chalmers | 72-69 | -- | 141 
 | 
	| Matthew Jones | 76-65 | -- | 141 
 | 
	| Johnson Wagner | 71-71 | -- | 142 
 | 
	| Deane Pappas | 71-71 | -- | 142 
 | 
	| Also 
 | 
	| Keoke Cotner | 72-71 | -- | 143 | 
HSWGA Senior Championship
At Barbers Point Golf Course
Yesterday, par-72
Kuulei Kaae (Overall gross winner)	40-34	--	74
Flight E, ages 50-56
	| Gross 
 | 
	| Jade Merkle | 40-36 | -- | 76 
 | 
	| Cathy Watanabe | 40-38 | -- | 78 
 | 
	| Hyon Paek Webber | 40-40 | -- | 80 
 | 
	| Madeline Cook | 40-42 | -- | 82 
 | 
	| Mia Hew | 43-39 | -- | 82 
 | 
	| Kathy Ordway | 42-40 | -- | 82 
 | 
	| Keiko Nakano | 43-39 | -- | 82 | 
	| Net 
 | 
	| Carolyn Arakaki | 34-32 | -- | 66 
 | 
	| Cathy Watanabe | 35-34 | -- | 69 
 | 
	| Jade Merkle | 37-33 | -- | 70 
 | 
	| Kuulei Kaae | 38-32 | -- | 70 
 | 
	| Puanani Willing | 37-33 | -- | 70 
 | 
	| Bev Brennan | 36-35 | -- | 71 
 | 
	| Madeline Cook | 35-37 | -- | 72 
 | 
	| Kathy Ordway | 37-35 | -- | 72 | 
Flight D, ages 57-60
	| Gross 
 | 
	| Bev Kim | 38-37 | -- | 75 
 | 
	| Mona Kim Lee | 42-37 | -- | 79 
 | 
	| Nani Paek | 40-40 | -- | 80 
 | 
	| Kinuko Holt | 42-43 | -- | 85 
 | 
	| Joanne Teruya | 42-43 | -- | 85 | 
	| Net 
 | 
	| Susan Kuioka | 38-32 | -- | 70 
 | 
	| Nani Paek | 35-35 | -- | 70 
 | 
	| Royce Sonnenberg | 37-34 | -- | 71 
 | 
	| Bev Kim | 36-35 | -- | 71 
 | 
	| Yoshiko Kutsunai | 35-37 | -- | 72 
 | 
	| Kinuko Holt | 36-37 | -- | 73 | 
Flight C, ages 61-64
	| Gross 
 | 
	| Rene Nakama | 43-39 | -- | 82 
 | 
	| Sharon Kong | 42-41 | -- | 83 
 | 
	| Sheila Kim | 43-41 | -- | 84 
 | 
	| Kimiko Suzuki | 43-42 | -- | 85 | 
	| Net 
 | 
	| Carol De Vos | 34-31 | -- | 65 
 | 
	| Bobbie Kishinami | 36-32 | -- | 68 
 | 
	| Rene Nakama | 37-33 | -- | 70 
 | 
	| Amy Okamura | 39-33 | -- | 72 
 | 
	| Priscilla Texeira | 35-37 | -- | 72 
 | 
	| Kazue Ozaki | 35-38 | -- | 73 
 | 
	| Sharon Kong | 37-36 | -- | 73 
 | 
	| Hisako Frohlich | 36-37 | -- | 73 
 | 
	| Sheila Kim | 37-36 | -- | 73 | 
Flight B, ages 65-68
	| Gross 
 | 
	| Jean Hashimoto | 44-42 | -- | 86 
 | 
	| Terri Lui | 44-43 | -- | 87 
 | 
	| Pearl Stevens | 43-45 | -- | 88 
 | 
	| Kula Akiu | 44-44 | -- | 88 
 | 
	| Jean Lualemana | 44-46 | -- | 90 | 
	| Net 
 | 
	| Wanda Nishihara | 32-37 | -- | 69 
 | 
	| Pearl Stevens | 33-36 | -- | 69 
 | 
	| Kula Akiu | 35-36 | -- | 69 
 | 
	| Jean Lualemana | 35-37 | -- | 72 
 | 
	| Doris Ida | 39-33 | -- | 72 
 | 
	| Helen Higa | 37-36 | -- | 73 
 | 
	| Marjorie Oshiro | 38-35 | -- | 73 | 
Flight A, ages 69-73
	| Gross 
 | 
	| Grace Wilson | 43-39 | -- | 82 
 | 
	| Betty Nakasone | 42-44 | -- | 86 
 | 
	| Yoshiko Koyama | 43-44 | -- | 87 
 | 
	| Johanna Kaai | 45-42 | -- | 87 
 | 
	| Harriet Fujio | 45-43 | -- | 88 | 
	| Net 
 | 
	| Wanda Nishihara | 32-37 | -- | 69 
 | 
	| Pearl Stevens | 33-36 | -- | 69 
 | 
	| Kula Akiu | 35-36 | -- | 71 
 | 
	| Jean Lualemana | 35-37 | -- | 72 
 | 
	| Doris Ida | 39-33 | -- | 72 
 | 
	| Helen Higa | 37-36 | -- | 73 
 | 
	| Marjorie Oshiro | 38-35 | -- | 73 | 
Flight championship, ages 74-83
	| Gross 
 | 
	| Florence Miyasaki | 42-46 | -- | 88 
 | 
	| Kahili Chong | 47-44 | -- | 91 
 | 
	| Yolanda Mondo | 48-45 | -- | 93 
 | 
	| Elaine Lee | 46-48 | -- | 94 
 | 
	| Margaret Chun | 46-48 | -- | 94 | 
	| Net 
 | 
	| Kahili Chong | 37-34 | -- | 71 
 | 
	| Margaret Chun | 34-37 | -- | 71 
 | 
	| Elaine Lee | 34-37 | -- | 71 
 | 
	| Florence Miyasaki | 34-38 | -- | 72 | 
VOLLEYBALL
BIIF
Thursday
Varsity boys
No. 3 Kamehameha-Hawaii def. Hawaii Prep, 25-15, 25-22
Varsity girls
No. 8 Kamehameha-Hawaii def. Hawaii Prep, 25-13-25-15
Junior varsity girls
Kamehameha-Hawaii def. HPA, 21-16, 13-21, 21-7
ILH
Yesterday
Division I varsity boys
No. 1 Punahou def. No. 6 Hawaii Baptist, 25-18, 25-17
Division I varsity girls
No. 1 Punahou def. Hawaii Baptist, 25-18, 25-15
OIA
Thursday
Division I varsity boys
No. 8 Kahuku def. No. 9 Castle, 24-26, 25-19, 25-23
Nanakuli def. Kapolei, 25-21, 23-25, 25-18
Division II varsity boys
Kalani def. Farrington, 14-25, 25-17, 25-16
Division I varsity girls
No. 3 Kahuku def. Castle, 25-18, 25-11
Kapolei def. Nanakuli, 18-25, 25-18, 25-16
Kalani def. Farrington, 25-20, 19-25, 25-18
Junior varsity girls
Kahuku def. Castle, 25-20, 25-17
Nanakuli def. Kapolei, 24-26, 25-23, 26-24
Farrington def. Kalani, 25-21, 24-26, 25-19