Today
BASEBALL
AAU Hawaii Varsity League: Kalani at Mid-Pacific, Leilehua at Iolani, 10 a.m.; Pac-Five vs. Warriors at Iolani, 1 p.m.
American Legion: Kailua at Castle, 10 a.m.; Waipahu vs. Campbell, 10 a.m., Kalani vs. West Oahu, 1 p.m., at Campbell H.S.
Hawaii Collegiate League: Waikiki Surfers vs. Oahu Paddlers, 4 p.m.; Hawaii Aliis vs. Kamuela Paniolos, 7 p.m., Aloha Stadium.
BASKETBALL
College Summer League: Mango Moon vs. John Hancock, 6 p.m.; Central Medical Clinic vs. Grantco Pacific, 7:30 p.m., Manoa Recreation Center. 
SHOOTING
Aloha State Games: Metallic Silhouette, Koko Head Shooting Range.
SOCCER
AYSO Rainbow Tournament: U-10 to U-19 boys and girls teams, first matches start at 9 a.m., last matches start at 1 p.m., Waipio Peninsula Soccer Park.
TRACK & FIELD
Junior Olympic Meet: 7:30 a.m., at Kaiser.
Tomorrow
BASEBALL
AAU Hawaii Varsity League: Kamehameha at Mililani, Red Raiders at Roosevelt, 10 a.m.; Saint Louis vs. Moanalua at Mililani, Punahou vs. Damien at Roosevelt, 1 p.m.
American Legion: Kaiser at Castle, 10 a.m.; Kalani vs. Spartans at Castle H.S., 1 p.m.
Hawaii Collegiate League: Waikiki Surfers vs. Oahu Paddlers, 1 p.m.; Hawaii Aliis vs. Kamuela Paniolos, 4 p.m., Aloha Stadium.
BOWLING
Hawaii TV: Open singles, 9 a.m., Barbers Bowling Center.
Paddling 
Hui Wa'a: Koa Kai Regatta, 8:30 a.m., Waimanalo Beach.
POLO
Hawaii Polo Club: Hawaii Polo Inn vs. JN Automotive, 2 p.m., Mokuleia Polo Grounds.
Honolulu Polo Club: 2:30 a.m., Waimanalo Polo Grounds.
SHOOTING
Aloha State Games: Metallic Silhouette, Koko Head Shooting Range.
SOCCER
AYSO Rainbow Tournament: U-10 to U-19 boys and girls teams, first matches start at 9 a.m., last matches start at 1 p.m., Waipio Peninsula Soccer Park.
GOLF
Lake Erie Charity Classic
At Findley Lake, N.Y.
Second round, par-72
	| Bubba Dickerson | 67-68 | -- | 135 
 | 
	| Boo Weekley | 71-66 | -- | 137 
 | 
	| Esteban Toledo | 71-67 | -- | 138 
 | 
	| Scott Weatherly | 67-71 | -- | 138 
 | 
	| Tom Johnson | 71-67 | -- | 138 
 | 
	| Jamie Broce | 68-70 | -- | 138 
 | 
	| Steve Pate | 74-65 | -- | 139 
 | 
	| Rick Fehr | 68-71 | -- | 139 
 | 
	| David Branshaw | 68-71 | -- | 139 
 | 
	| Deane Pappas | 70-70 | -- | 140 
 | 
	| Jimmy Green | 72-68 | -- | 140 
 | 
	| David McKenzie | 72-68 | -- | 140 
 | 
	| Jerry Smith | 72-68 | -- | 140 
 | 
	| Richard S. Johnson | 69-71 | -- | 140 
 | 
	| Ryan Hietala | 71-69 | -- | 140 
 | 
	| Jeff Gove | 70-70 | -- | 140 
 | 
	| Cliff Kresge | 71-70 | -- | 141 
 | 
	| Jeff Freeman | 72-69 | -- | 141 
 | 
	| Kyle Thompson | 69-72 | -- | 141 
 | 
	| Jason Gore | 68-73 | -- | 141 
 | 
	| Mathew Goggin | 71-70 | -- | 141 
 | 
	| Brandt Snedeker | 67-74 | -- | 141 
 | 
	| Eric Axley | 71-70 | -- | 141 
 | 
	| Joe Daley | 69-72 | -- | 141 
 | 
	| Matt Weibring | 70-71 | -- | 141 
 | 
	| Andrew Johnson | 70-71 | -- | 141 
 | 
	| Phillippe Gasnier | 68-73 | -- | 141 
 | 
	| David Morland IV | 69-72 | -- | 141 
 | 
	| Bill Lunde | 67-74 | -- | 141 
 | 
	| Nathan Green | 69-72 | -- | 141 
 | 
	| Steve Larick | 67-74 | -- | 141 
 | 
	| Craig Lile | 69-72 | -- | 141 
 | 
	| Mike Springer | 66-75 | -- | 141 
 | 
	| Brian Kortan | 67-74 | -- | 141 
 | 
	| Scott Parel | 70-71 | -- | 141 
 | 
	| Jason Dufner | 71-71 | -- | 142 
 | 
	| Brendon de Jonge | 73-69 | -- | 142 
 | 
	| Roger Tambellini | 75-67 | -- | 142 
 | 
	| Mike Heinen | 68-74 | -- | 142 
 | 
	| Bubba Watson | 76-66 | -- | 142 
 | 
	| Ryan Armour | 70-72 | -- | 142 
 | 
	| Doug Garwood | 69-73 | -- | 142 
 | 
	| Joseph Alfieri | 68-74 | -- | 142 
 | 
	| Tyler Williamson | 71-71 | -- | 142 
 | 
	| Jeff Klauk | 68-74 | -- | 142 
 | 
	| Bill Haas | 72-70 | -- | 142 
 | 
	| Jeremy Anderson | 68-74 | -- | 142 
 | 
	| Jim McGovern | 72-70 | -- | 142 
 | 
	| David Edwards | 70-72 | -- | 142 
 | 
	| Kenny Knox | 69-73 | -- | 142 
 | 
	| Tom Scherrer | 72-70 | -- | 142 
 | 
	| Scott Petersen | 74-69 | -- | 143 
 | 
	| Nick Cassini | 70-73 | -- | 143 
 | 
	| Greg Chalmers | 70-73 | -- | 143 
 | 
	| Jon Mills | 73-70 | -- | 143 
 | 
	| Charley Hoffman | 71-72 | -- | 143 
 | 
	| Jason Schultz | 74-69 | -- | 143 
 | 
	| Chris Nallen | 77-66 | -- | 143 
 | 
	| Kenneth Staton | 72-71 | -- | 143 
 | 
	| Craig Carmichael | 70-73 | -- | 143 
 | 
	| Martin Laird | 74-69 | -- | 143 
 | 
	| Nick Flanagan | 72-71 | -- | 143 
 | 
	| Anthony Painter | 73-70 | -- | 143 
 | 
	| Scott Gardiner | 72-71 | -- | 143 
 | 
	| Kevin Johnson | 71-72 | -- | 143 
 | 
	| Kevin Durkin | 70-73 | -- | 143 
 | 
	| Euan Walters | 74-69 | -- | 143 
 | 
	| Jay Don Blake | 71-72 | -- | 143 
 | 
	| Troy Matteson | 73-70 | -- | 143 
 | 
	| Failed to qualify 
 | 
	| Barry Cheesman | 70-74 | -- | 144 
 | 
	| Tim O'Neal | 71-73 | -- | 144 
 | 
	| Grant Waite | 73-71 | -- | 144 
 | 
	| Gary Hallberg | 68-76 | -- | 144 
 | 
	| James Oh | 71-73 | -- | 144 
 | 
	| Mike Sposa | 69-75 | -- | 144 
 | 
	| Tim Wilkinson | 71-73 | -- | 144 
 | 
	| Steve Pleis | 69-75 | -- | 144 
 | 
	| Tom Carter | 69-75 | -- | 144 
 | 
	| Jason Buha | 70-74 | -- | 144 
 | 
	| Sonny Skinner | 74-70 | -- | 144 
 | 
	| Guy Boros | 69-75 | -- | 144 
 | 
	| Chris Wollmann | 73-71 | -- | 144 
 | 
	| Keoke Cotner | 74-71 | -- | 145 
 | 
	| Keith Nolan | 76-69 | -- | 145 
 | 
	| Will Moore | 70-75 | -- | 145 
 | 
	| Jim Rutledge | 71-74 | -- | 145 
 | 
	| Dicky Pride | 71-74 | -- | 145 
 | 
	| Zoran Zorkic | 75-70 | -- | 145 
 | 
	| Fran Quinn | 75-70 | -- | 145 
 | 
	| Billy Harvey | 70-75 | -- | 145 
 | 
	| Kevin Gessino-Kraft | 77-68 | -- | 145 
 | 
	| Richie Coughlan | 71-74 | -- | 145 
 | 
	| Jaxon Brigman | 69-76 | -- | 145 
 | 
	| Pat Bates | 70-75 | -- | 145 
 | 
	| Blaine McCallister | 69-76 | -- | 145 
 | 
	| Shane Bertsch | 74-71 | -- | 145 
 | 
	| Jeff Quinney | 73-72 | -- | 145 
 | 
	| Stan Utley | 69-76 | -- | 145 
 | 
	| Robert Garrigus | 70-75 | -- | 145 
 | 
	| Aaron Barber | 74-72 | -- | 146 
 | 
	| John E. Morgan | 70-76 | -- | 146 
 | 
	| Jon Rusk | 73-73 | -- | 146 
 | 
	| Garrett Jenkinson | 74-72 | -- | 146 
 | 
	| Garrett Willis | 69-77 | -- | 146 
 | 
	| Ben Bates | 71-75 | -- | 146 
 | 
	| Todd Demsey | 71-75 | -- | 146 
 | 
	| Brent Schwarzrock | 75-72 | -- | 147 
 | 
	| Ken Duke | 72-75 | -- | 147 
 | 
	| Keith Huber | 74-73 | -- | 147 
 | 
	| Sean Pacetti | 73-74 | -- | 147 
 | 
	| Johnson Wagner | 75-72 | -- | 147 
 | 
	| Chad Collins | 74-73 | -- | 147 
 | 
	| John Morse | 72-75 | -- | 147 
 | 
	| Scott Sterling | 71-76 | -- | 147 
 | 
	| Steve LeBrun | 69-78 | -- | 147 
 | 
	| Steve Runge | 72-75 | -- | 147 
 | 
	| Andy Sanders | 72-75 | -- | 147 
 | 
	| Andrew Barnes | 72-75 | -- | 147 | 
SAILING
Thursday Bulkhead Race
At Kaneohe Yacht Club
SCR--1. Boomarang, 46666, Spardo. 2. Thistle Star, 1861, Dole. 3. Excalibur, 18366, Osborne.
ADJ--1. Tangoroa, B-14, Johnson. 2. Mugwump, 29220, Krape. 3. Silkie, 203, Wiegand.
SKAT--1. Soling, 782, Pickford.