| Scoreboard
 
 By Star-Bulletin Staff
 
 [ CALENDAR ]TodayBASKETBALLOutrigger Hotels Rainbow Classic: Men, consolation semifinals, East Tennessee St. vs. Lamar, 11:05 a.m.; Bowling Green vs. American, 1:35 p.m. Championship semifinals, Fairfield vs. Pepperdine, 5:05 p.m.; IUPUI vs. Hawaii, 7:35 p.m., Stan Sheriff Center.
 Punahou Holiday Classic: Boys, consolation bracket games at 9 a.m., 10:30 a.m., noon and 1:30 p.m.; Championship bracket games at 3 p.m., 4:30 p.m., 6 p.m. and 7:30 p.m., Punahou's Hemmeter Fieldhouse.
 Walter Wong Holiday Classic: Seventh place, 3 p.m.; Fifth place, 4:30 p.m.; Third place, 6 p.m.; Championship, 7:30 p.m., McCabe Gym.
 SOCCER
 MIL girls: Kamehameha-Maui at Molokai, Lahainaluna at Maui, 4 p.m.; St. Anthony vs. Seabury Hall at Kekaulike, 6 p.m.
 MIL boys: St. Anthony vs. Seabury Hall at Kekaulike, 4 p.m.
 
 
 
 TomorrowBASEBALLAJA: Ewa vs. Pearl City, 6:30 p.m., Central Oahu Regional Park field 4.
 BASKETBALL
 College men: Chaminade vs. Chapman, 7:30 p.m., McCabe Gym; Hawaii Pacific vs. Southwestern (Ariz.), 7:30 p.m., Mid-Pacific Institute Gym.
 KIF boys: Kapaa at Kauai, 20 minutes after end of 5:30 p.m. JV game.
 Outrigger Hotels Rainbow Classic: Men, Seventh place, 11:05 a.m.; Fifth place, 1:35 p.m.; Third place, 5:05 p.m.; Championship, 7:05 p.m., Stan Sheriff Center.
 Punahou Holiday Classic: Boys, consolation bracket games at 9 a.m., 10:30 a.m., noon, 1:30 p.m., 3 p.m. and 4:30 p.m.; Third place, 6 p.m.; Championship, 7:30 p.m., Punahou's Hemmeter Fieldhouse.
 SOCCER
 OIA boys: Waialua at Aiea, Kapolei at Radford, 5:15 p.m.; Leilehua at Mililani, Campbell at Waipahu, 5:30 p.m.
 OIA girls: Waianae at Nanakuli, 5:30 p.m.; Waialua at Aiea, Kapolei at Radford, 7 p.m.; Leilehua at Mililani, Campbell at Waipahu, 7:15 p.m.
 MIL girls: Kamehameha-Maui at Molokai, 10 a.m.; Baldwin at Kekaulike, 6 p.m.
 MIL boys: Baldwin at Kekaulike, Lahainaluna at Maui, 4 p.m.
 SOFTBALL
 MIL: Kekaulike vs. Lahainaluna at Eddie Tam Field, 3:30 p.m.
 
 
 
 BASEBALLAJAAt Central Oahu Regional ParkYesterday
 Sheridan 11, Waipahu 5
 Ewa 2, Mililani 1
 
 
 
 SOCCERBIIF standingsCourtesy of www.hhsaa.orgvarsity boys
 
 
varsity girls
	| Team | W | L | CP 
 |  
	| Kealakehe | 6 | 0 | 18 
 |  
	| Hawaii Prep | 6 | 0 | 17 
 |  
	| Waiakea | 6 | 0 | 17 
 |  
	| Hilo | 4 | 2 | 14 
 |  
	| Honoka'a | 4 | 2 | 12 
 |  
	| Konawaena | 4 | 2 | 12 
 |  
	| Kea'au | 3 | 3 | 10 
 |  
	| Kamehameha | 3 | 3 | 8 
 |  
	| Kohala | 2 | 4 | 6 
 |  
	| St. Joseph | 2 | 4 | 6 
 |  
	| Christian Liberty | 1 | 5 | 3 
 |  
	| Makua Lani | 1 | 5 | 3 
 |  
	| Ka'u | 0 | 6 | 0 
 |  
	| Pahoa | 0 | 6 | 0 |  
 
	| Team | W | L | CP 
 |  
	| Kealakehe | 6 | 0 | 18 
 |  
	| Konawaena | 6 | 0 | 18 
 |  
	| Waiakea | 6 | 0 | 17 
 |  
	| Hilo | 5 | 1 | 16 
 |  
	| Hawaii Prep | 4 | 2 | 12 
 |  
	| Honoka'a | 3 | 3 | 9 
 |  
	| Kamehameha | 3 | 3 | 9 
 |  
	| Kea'au | 3 | 3 | 9 
 |  
	| Ka'u | 2 | 4 | 6 
 |  
	| Kohala | 2 | 4 | 6 
 |  
	| St. Joseph | 1 | 5 | 4 
 |  
	| Makua Lani | 1 | 5 | 2 
 |  
	| Christian Liberty | 0 | 6 | 0 
 |  
	| Pahoa | 0 | 6 | 0 |  
 
 ILHstandingsVarsity boys
 
 
scoring leaders
	| Team | W | L | T | CP 
 |  
	| Pac-Five | 3 | 0 | 0 | 9 
 |  
	| Iolani | 2 | 0 | 1 | 7 
 |  
	| Kamehameha | 2 | 0 | 1 | 7 
 |  
	| Hawaii Baptist | 1 | 2 | 0 | 3 
 |  
	| Mid-Pacific | 1 | 2 | 0 | 3 
 |  
	| Punahou | 1 | 2 | 0 | 3 
 |  
	| Saint Louis | 1 | 2 | 0 | 3 
 |  
	| Damien | 0 | 3 | 0 | 0 |  
 
	| Name | Team | Goals 
 |  
	| Keoki Haole | Pac | 3 
 |  
	| Cameron Holm | HBA | 3 
 |  
	| Makana Protheros | Kam | 3 
 |  
	| Jeremy Wittig | Pac | 3 
 |  
	| Riley Bruhn | Iol | 2 
 |  
	| David Gualdarama | Kam | 2 
 |  
	| Tory Hanashiro | Pun | 2 
 |  
	| Kody Seminara | Pac | 2 |  
 
 KIF standingsCourtesy of www.hhsaa.orgvarsity boys
 
 
varsity girls
	| Team | W | L | T | CP 
 |  
	| Waimea | 2 | 0 | 0 | 4 
 |  
	| Kaua'i | 2 | 1 | 0 | 4 
 |  
	| Kapa'a | 0 | 3 | 0 | 0 |  
 
	| Team | W | L | T | CP 
 |  
	| Kaua'i | 3 | 0 | 0 | 6 
 |  
	| Kapa'a | 2 | 2 | 0 | 4 
 |  
	| Waimea | 0 | 3 | 0 | 0 |   
 OIA scoring leadersVarsity boysEastern division
 
 
Varsity girls
	| Name | Team | Goals 
 |  
	| Kory Muraoka | Cas | 7 
 |  
	| Chad Nakamura | Moan | 5 
 |  
	| Kaui Wong | Roos | 5 
 |  
	| Curt Sadd | Kais | 4 
 |  
	| Ethan Gonzalves | Cas | 3 
 |  
	| Reid Kanda | Cas | 3 
 |  
	| Sterling Kovach | Kais | 3 
 |  
	| Joey Nakamura | Moan | 3 
 |  
	| Jeremy Patton | Kais | 3 
 |  
	| Ioane Siuta | Far | 3 
 |  
	| Maka Villarima | Kah | 3 
 |  
	| Landon Watanabe | Moan | 3 |  
	| western division 
 |  
	| Name | Team | Goals 
 |  
	| Kenshiro Uki | PC | 7 
 |  
	| Patrick Egloria | Mil | 6 
 |  
	| Jaren Oshiro | PC | 5 
 |  
	| Justin Kim | Mil | 4 
 |  
	| Mark Atta | Aiea | 4 
 |  
	| Syd Tom | Lei | 3 
 |  
	| Keone Peiper | PC | 3 
 |  
	| Tyler Kilborn | Mil | 3 
 |  
	| Jay Abrigo | Mil | 3 |  eastern division
 
 
	| Name | Team | Goals 
 |  
	| Aimee Watanabe | Cas | 6 
 |  
	| Tina Garcia | Kalh | 5 
 |  
	| Anela Gonzales | Kalh | 5 
 |  
	| Vanessa Butin | Moan | 3 
 |  
	| Tami Kalaiwaa | Cas | 3 
 |  
	| Carianne Makino | Kais | 3 
 |  
	| Tanya Nojiri | Moan | 3 
 |  
	| Kelly Pao | Kah | 3 |  
	| western division 
 |  
	| Name | Team | Goals 
 |  
	| Amanda Richardson | Kap | 8 
 |  
	| Sarah Yoro | Mil | 7 
 |  
	| Nicole Harris | Mil | 6 
 |  
	| Ambree Ako | Aiea | 5 
 |  
	| Chyanne Alejado | Kap | 5 
 |  
	| Alexis Choi | Mil | 4 
 |  
	| Heather Petterson | Kap | 4 
 |  
	| Sheri-Lynn Tateyama | Kap | 4 
 |  
	| Veronica DeGuzman | Mil | 3 
 |  
	| Lauren Maeshiro | PC | 3 |  
 
 SOFTBALLStandingsCourtesy of www.hhsaa.org
BIIF
 
ILH
	| Team | W | L 
 |  
	| Waiakea | 5 | 0 
 |  
	| Pahoa | 3 | 0 
 |  
	| Honoka'a | 3 | 1 
 |  
	| Kamehameha | 2 | 2 
 |  
	| Kea'au | 2 | 2 
 |  
	| Hilo | 2 | 3 
 |  
	| Kohala | 1 | 3 
 |  
	| Konawaena | 0 | 3 
 |  
	| Kealakehe | 0 | 4 |  
 
KIF
	| Team | W | L 
 |  
	| Kamehameha | 4 | 0 
 |  
	| Iolani | 4 | 1 
 |  
	| Punahou | 4 | 1 
 |  
	| University | 4 | 1 
 |  
	| HBA/SA/SF | 2 | 3 
 |  
	| Mid-Pacific | 0 | 4 
 |  
	| Maryknoll | 0 | 5 
 |  
	| Sacred Hearts | 1 | 4 |  
 
End of first round
	| Team | W | L 
 |  
	| Waimea | 6 | 0 
 |  
	| Kaua'i | 3 | 3 
 |  
	| Kapa'a | 0 | 6 
 |  
MIL
 
OIA East
	| Team | W | L 
 |  
	| Baldwin | 8 | 0 
 |  
	| Lahainaluna | 8 | 0 
 |  
	| Maui | 6 | 2 
 |  
	| Moloka'i | 4 | 4 
 |  
	| Lana'i | 3 | 5 
 |  
	| Kamehameha | 1 | 7 
 |  
	| King Kekaulike | 1 | 7 
 |  
	| Hana | 1 | 7 |  
 
OIA West
	| Team | W | L 
 |  
	| Kailua | 3 | 0 
 |  
	| Moanalua | 3 | 0 
 |  
	| Castle | 2 | 0 
 |  
	| Kaimuki | 2 | 1 
 |  
	| Roosevelt | 2 | 0 
 |  
	| Kahuku | 1 | 2 
 |  
	| Kalaheo | 1 | 2 
 |  
	| Kaiser | 1 | 2 
 |  
	| McKinley | 0 | 2 
 |  
	| Farrington | 0 | 3 
 |  
	| Kalani | 0 | 3 |  
 
Waipahu forfeited its first two games; Waialua is forfeiting its season
	| Team | W | L 
 |  
	| Mililani | 3 | 0 
 |  
	| Aiea | 2 | 0 
 |  
	| Kapolei | 2 | 1 
 |  
	| Leilehua | 2 | 1 
 |  
	| Pearl City | 2 | 1 
 |  
	| Waianae | 1 | 1 
 |  
	| Nanakuli | 1 | 2 
 |  
	| Campbell | 1 | 2 
 |  
	| Radford | 1 | 2 
 |  
	| Waialua | 0 | 2 
 |  
	| Waipahu | 0 | 3 |  
   
 
University of Hawaii Athletics
 | --Advertisements-- --Advertisements--
 
 |