Tochiazuma,
Asashoryu
fall to 11-2
From staff and wire reports
FUKUOKA, Japan >> Yokozuna Asashoryu and Tochiazuma both lost to remain in a tie for first place at 11-2 today at the Kyushu tournament.
Kaio beat Asashoryu, while Chiyotaikai put himself one bout from the lead by beating Tochiazuma.
Chiyotaikai and Dejima are tied in second place at 10-3.
Yokozuna Musashimaru, or Hawaii's Fiamalu Penitani, retired from the sport on Saturday.
Day 13
	| 
 | Winner | 
 | Loser 
 | 
	| Takanowaka | (5-8) | Kaiho | (8-5) 
 | 
	| Dejima | (10-3) | Takekaze | (7-6) 
 | 
	| Shimotori | (6-7) | Kasuganishiki | (8-5) 
 | 
	| Kakizoe | (6-7) | Tamakasuga | (5-8) 
 | 
	| Toyozakura | (5-8) | Buyuzan | (3-10) 
 | 
	| Kotoryu | (7-6) | Yotsukasa | (8-5) 
 | 
	| Tokitsuumi | (7-6) | Otsukasa | (5-8) 
 | 
	| Kinkaiyama | (6-7) | Jumonji | (7-6) 
 | 
	| Hokutoriki | (9-4) | Kyokushuzan | (8-5) 
 | 
	| Wakatoba | (6-7) | Takanonami | (5-8) 
 | 
	| Tochisakae | (6-7) | Asasekiryu | (3-10) 
 | 
	| Tochinonada | (8-5) | Toki | (8-5) 
 | 
	| Iwakiyama | (4-9) | Aminishiki | (4-9) 
 | 
	| Kotomitsuki | (4-9) | Takamisakari | (4-9) 
 | 
	| Kyokutenho | (3-10) | Miyabiyama | (5-8) 
 | 
	| Wakanosato | (6-7) | Tosanoumi | (8-5) 
 | 
	| Musoyama | (7-6) | Tamanoshima | (8-5) 
 | 
	| Chiyotaikai | (10-3) | Tochiazuma | (11-2) 
 | 
	| Kaio | (9-4) | Asashoryu | (11-2) | 
For more sumo information online, try: 
Da Kine Sumo E-zine
Grand Sumo Home Page
CyberSumo
Kyodo News Service