Sports Scores
Star-Bulletin staff



Today

No major local events scheduled.

Tomorrow

No major local events scheduled.

The Memorial

At Dublin, Ohio
Final round, par 72
(FedExCup points in parentheses)

Kenny Perry (4500), $1,080,000 66-71-74-69 - 280
Jerry Kelly (1650), $396,000 66-72-73-71 - 282
Justin Rose (1650), $396,000 68-73-70-71 - 282
Mathew Goggin (1650), $396,000 65-72-71-74 - 282
Mike Weir (1650), $396,000 71-72-68-71 - 282
Rocco Mediate (838), $201,000 70-73-74-69 - 286
Steve Lowery (838), $201,000 70-70-75-71 - 286
Luke Donald (838), $201,000 68-71-74-73 - 286
Geoff Ogilvy (725), $174,000 69-71-73-74 - 287
Cliff Kresge (503), $120,667 73-73-74-68 - 288
John Mallinger (503), $120,667 71-74-74-69 - 288
Ryan Moore (503), $120,667 73-71-75-69 - 288
Brett Quigley (503), $120,667 67-78-74-69 - 288
Robert Allenby (503), $120,667 69-76-72-71 - 288
Carl Pettersson (503), $120,667 68-75-74-71 - 288
Joe Ogilvie (503), $120,667 69-75-71-73 - 288
Nick O'Hern (503), $120,667 70-70-72-76 - 288
Matt Kuchar (503), $120,667 68-72-71-77 - 288
Tom Lehman (350), $84,000 76-70-72-71 - 289
Nathan Green (271), $65,000 75-71-73-71 - 290
Rod Pampling (271), $65,000 67-74-77-72 - 290
Jason Bohn (271), $65,000 72-71-74-73 - 290
Phil Mickelson (271), $65,000 72-75-70-73 - 290
Stuart Appleby (271), $65,000 72-76-68-74 - 290
J.B. Holmes (271), $65,000 74-69-70-77 - 290
Jon Mills (189), $45,300 73-76-74-68 - 291
Pat Perez (189), $45,300 70-73-73-75 - 291
Nick Watney (189), $45,300 68-80-68-75 - 291
Vaughn Taylor (189), $45,300 71-73-70-77 - 291
Trevor Immelman (142), $34,133 72-78-73-69 - 292
Jeff Quinney (142), $34,133 71-79-71-71 - 292
George McNeill (142), $34,133 73-73-75-71 - 292
Mark Wilson (142), $34,133 73-74-74-71 - 292
Bo Van Pelt (142), $34,133 71-76-73-72 - 292
Johnson Wagner (142), $34,133 78-67-74-73 - 292
Dudley Hart (142), $34,133 73-73-71-75 - 292
Stewart Cink (142), $34,133 71-77-69-75 - 292
Bill Haas (142), $34,133 74-72-69-77 - 292
John Rollins (100), $24,000 71-76-76-70 - 293
Chris DiMarco (100), $24,000 75-72-73-73 - 293
Todd Hamilton (100), $24,000 70-76-74-73 - 293
Sean O'Hair (100), $24,000 75-75-69-74 - 293
Ryuji Imada (100), $24,000 75-72-72-74 - 293
Jim Furyk (100), $24,000 71-74-73-75 - 293
Sergio Garcia (83), $19,800 72-77-75-70 - 294
Richard Green (0), $16,046 72-75-77-71 - 295
Tim Petrovic (67), $16,046 73-75-76-71 - 295
Zach Johnson (67), $16,046 71-79-72-73 - 295
Bart Bryant (67), $16,046 76-74-71-74 - 295
Arron Oberholser (67), $16,046 77-71-73-74 - 295
Fred Couples (67), $16,046 72-71-77-75 - 295
Ben Curtis (67), $16,046 76-72-71-76 - 295
K.J. Choi (58), $13,824 76-74-74-72 - 296
Ian Poulter (58), $13,824 75-72-76-73 - 296
Ken Duke (58), $13,824 71-77-75-73 - 296
Tim Wilkinson (58), $13,824 72-75-75-74 - 296
Daniel Chopra (58), $13,824 76-68-76-76 - 296
Paul Casey (56), $13,380 76-71-79-71 - 297
Aaron Baddeley (56), $13,380 74-76-75-72 - 297
Tom Pernice, Jr. (55), $13,140 71-75-82-70 - 298
Davis Love III (55), $13,140 74-74-77-73 - 298
D.J. Trahan (54), $12,900 73-76-78-72 - 299
Travis Perkins (54), $12,900 76-74-75-74 - 299
Jin Park (53), $12,660 75-75-76-75 - 301
Chez Reavie (53), $12,660 73-77-76-75 - 301
Kevin Na (52), $12,480 75-72-73-82 - 302
John Senden (52), $12,360 71-78-73-81 - 303
Dustin Johnson (51), $12,240 75-73-77-79 - 304
Brett Wetterich (50), $12,000 76-73-81-75 - 305
Shaun Micheel (50), $12,000 71-77-78-79 - 305
Lee Janzen (50), $12,000 74-76-75-80 - 305
Charley Hoffman (49), $11,760 74-74-76-82 - 306
Dean Wilson (48), $11,580 78-72-83-74 - 307
Woody Austin (48), $11,580 71-76-76-84 - 307
Parker McLachlin (48), $11,400 73-77-76-82 - 308
Anton Haig (0), $11,280 71-79-83-78 - 311

Ladies German Open

At Munich, Germany
Final round, par 72

Amy Yang, South Korea 71-66-63-67 - 267
Louise Stahle, Sweden 68-69-69-65 - 271
Gwladys Nocera, France 68-70-69-65 - 272
Marta Prieto, Spain 67-69-72-65 - 273
Anne-Lise Caudal, France 69-69-67-68 - 273
Michelle Wie, United States 68-69-70-67 - 274
Lynn Brooky, New Zealand 68-71-68-68 - 275
Rebecca Brewerton, Wales 69-68-68-70 - 275
Titiya Plucksataporn, Thailand 69-67-73-67 - 276
Iben Tinning, Denmark 72-67-68-69 - 276
Lisa Sorensen, Denmark 71-68-71-67 - 277
Anna Rawson, Australia 71-70-68-68 - 277
Paula Marti, Spain 68-68-72-69 - 277
Ludivine Kreutz, France 71-69-68-69 - 277
Lora Fairclough, England 66-68-72-71 - 277
Samantha Head, England 71-70-70-67 - 278
Veronica Zorzi, Italy 67-68-75-68 - 278
Christine Hallstrom Sweden 68-71-70-69 - 278
Joanne Mills, Australia 69-71-66-72 - 278
Stacy Bregman, South Africa 71-67-75-66 - 279
Nina Reis, Sweden 64-73-70-72 - 279




BACK TO TOP
© Honolulu Star-Bulletin -- https://archives.starbulletin.com
Tools




E-mail Sports Dept.