Today
BASKETBALL
PacWest men: Chaminade at UH-Hilo, 7:30 p.m., Afook-Chinen Civic Auditorium.
PacWest women: Chaminade at UH-Hilo, 5:30 p.m., Afook-Chinen Civic Auditorium. 
ILH Division I championship game: Punahou vs. Iolani, 8 p.m., Neal Blaisdell Center.
ILH Divison I boys playoffs: Maryknoll vs. Damien 5 p.m., at Neal Blaisdell Center.
ILH Divison II girls playoffs: St. Andrew's Priory vs. Hanalani, 6:30 p.m., at Neal Blaisdell Center. 
OIA Red boys tournament: Moanalua vs. Kapolei, 6 p.m., at Mililani; Kailua at Campbell, 6:30 p.m.; Leilehua at Kalaheo, 6:30 p.m.; Mililani vs. Kahuku, 7:30 p.m., at Mililani. 
OIA Red girls tournament: Moanalua vs. Radford, 15 minutes after the Mililani vs. Roosevelt 5 p.m. game; games at Radford; Kahuku vs. Kalani, 15 minutes after the Farrington vs. Aiea game; games at Kalani.
KIF girls: Waimea at Kapaa, 5:30 p.m.
GOLF
Hawaii Pearl Open: Pearl Country Club, 7 a.m. 
College men: UH-Hilo Invitational, final round, 7 a.m., Waikoloa Village Golf Course.
BYU-Hawaii, Hawaii Pacific, Chaminade, 1 p.m., Turtle Bay-Fazio.
SOCCER
HHSAA Division I boys soccer state tournament: Kaiser vs. Aiea, field 7; Roosevelt vs. Kealakehe, field 8; games start at 4 p.m. at Waipio Peninsula Soccer Park.
Kamehameha vs. Kamehameha-Maui, 6 p.m.; Iolani vs. Mililani, 8 p.m.; games at Waipio Peninsula Soccer Park stadium.
HHSAA Division II boys soccer state tournament: Honokaa vs. Kauai, 10 a.m., field 5.
Kahuku vs. Honokaa/Kauai loser, field 9; Hawaii Prep vs. Seabury, field 10; Kapaa vs. Honokaa/Kauai winner, field 11; Mid-Pacific vs. Kamehameha-Hawaii, field 12; games start at 4 p.m. at Waipio Peninsula Soccer Park.
SOFTBALL
College: Chaminade at Hawaii, 6 p.m., Rainbow Wahine Softball Stadium.
SWIMMING
BIIF trials: Kamehameha pool, noon.
TENNIS
College men: Gustavus Adolphus at BYU-Hawaii, 2 p.m.
VOLLEYBALL
WAC men: Alumni at Hawaii, 7 p.m., Stan Sheriff Center.
WRESTLING
OIA divisional championships: at Radford, 5 p.m
Tomorrow
BASKETBALL
PacWest men: Brigham Young-Hawaii at Hawaii Pacific, 7:30 p.m., Blaisdell Arena; Chaminade vs. UH-Hilo, 7:30 p.m., Afook-Chinen Civic Auditorium.
PacWest women: Brigham Young-Hawaii at Hawaii Pacific, 5:30 p.m., Blaisdell Arena.
WAC women: Nevada at Hawaii, 7 p.m., Stan Sheriff Center.
OIA White boys tournament: McKinley vs. Nanakuli, 5 p.m., at Aiea; Kalani at Aiea, 6:30 p.m.; Kaiser vs. Waipahu, 5 p.m., at Farrington; Waialua at Farrington, 6:30 p.m.
OIA White girls tournament: Kaiser vs. Campbell; 15 minutes Kailua vs. Waialua/Waianae, 5 p.m.; games at Campbell. 
Waipahu vs. McKinley; 15 minutes after Castle vs. Waialua/Waianae, 5 p.m.; games at McKinley.
KIF boys: Waimea at Kapaa, 5:30 p.m.
GOLF
Hawaii Pearl Open: Pearl Country Club, 7 a.m.
PADDLING
OIA: at Keehi Lagoon, 2:00 p.m.
BIIF: at Hilo Bay, 10 a.m.
KIF: at Wailua River, 1:30 p.m.
SOCCER
HHSAA Division I boys soccer state tournament: Waiakea/Baldwin winner vs. Castle/Moanalua, field 7; Kaiser/Aiea vs. Kealakehe/Roosevelt, field 8; games start at 4 p.m. at Waipio Peninsula Soccer Park.
Iolani/Mililani loser vs. Kamehameha-Maui/ Kamehameha loser, 4 p.m.; Iolani/Mililani winner vs. Kamehameha-Maui/Kamehameha winner, 8 p.m.; games at stadium. 
HHSAA Division II boys soccer state tournament: Christian Liberty vs. Kailua, field 9; Hawaii Prep/Seabury winner vs. Kahuku/Honokaa-Kauai winner, field 10.
Honokaa/Kauai-Kapaa loser vs. Mid-Pacific/Kamehameha loser, 2 p.m; Honokaa/Kauai-Kapaa winner vs. Mid-Pacific/Kamehameha winner, 6 p.m.; games at Waipio Peninsula Soccer Park.
SOFTBALL
College: Chaminade at Hawaii (2), noon, Rainbow Wahine Softball Field.
PacWest: Hawaii Pacific at Hawaii-Hilo (2), 1 p.m.
SWIMMING
BIIF finals: at Kamehameha Pool, 3 p.m.
KIF championship: at Kauai High, 2 p.m.
TENNIS
College women: Chaminade at Hawaii Pacific, 9 a.m.
Gustavus Adolphus at BYU-Hawaii. noon.
WRESTLING
ILH boys: Iolani vs. Punahou, Pac-Five vs. Kamehameha, Saint Louis vs. Damien; matches at Iolani; 2:30 p.m.
ILH girls: Iolani vs. Pac-Five, Kamehameha vs. Iolani, Punahou vs. Kamehameha, Punahou vs. Pac-Five; matches at Iolani, 2:30 p.m.
OIA Divisional Championships: at Farrington, 11:30 a.m.; at Radford, 2 p.m.
BIIF: at Hilo, 10 a.m.
BASEBALL
AJA
Late Wednesday
Waipahu 13, Manoa 3
GOLF
Pebble Beach National
At Pebble Beach, Calif.
Purse: $6 million
Pebble Beach Golf Links; 6,816 yards; Par 72
Spyglass Hill Golf Course; 6,953 yards; Par 72
Poppy Hills; 6,942 yards; Par 72
First Round
	| Kent Jones | 34-32 | -- | 66b 
 | 
	| John Mallinger | 34-33 | -- | 67p 
 | 
	| Roland Thatcher | 32-35 | -- | 67s 
 | 
	| Brad Adamonis | 33-34 | -- | 67s 
 | 
	| Jay Williamson | 32-36 | -- | 68b 
 | 
	| Michael Allen | 35-33 | -- | 68p 
 | 
	| J.B. Holmes | 34-34 | -- | 68s 
 | 
	| Kris Cox | 33-35 | -- | 68b 
 | 
	| D.A. Points | 33-35 | -- | 68s 
 | 
	| Tim Herron | 32-36 | -- | 68b 
 | 
	| Robert Floyd | 33-35 | -- | 68b 
 | 
	| Mark Wilson | 36-32 | -- | 68p 
 | 
	| Olin Browne | 34-34 | -- | 68b 
 | 
	| Todd Demsey | 32-36 | -- | 68s 
 | 
	| Jeff Quinney | 34-35 | -- | 69b 
 | 
	| Daniel Chopra | 36-33 | -- | 69p 
 | 
	| Y.E. Yang | 37-32 | -- | 69p 
 | 
	| Nicholas Thompson | 36-33 | -- | 69s 
 | 
	| Andrew Buckle | 34-35 | -- | 69s 
 | 
	| Brent Geiberger | 36-33 | -- | 69p 
 | 
	| Jason Day | 37-32 | -- | 69p 
 | 
	| Steve Allan | 34-35 | -- | 69p 
 | 
	| Brandel Chamblee | 34-35 | -- | 69b 
 | 
	| Dudley Hart | 34-35 | -- | 69b 
 | 
	| Steve Lowery | 35-34 | -- | 69s 
 | 
	| Alejandro Canizares | 38-32 | -- | 70p 
 | 
	| Jonathan Kaye | 36-34 | -- | 70p 
 | 
	| Marc Turnesa | 35-35 | -- | 70b 
 | 
	| Doug LaBelle II | 33-37 | -- | 70b 
 | 
	| J.J. Henry | 34-36 | -- | 70b 
 | 
	| Davis Love III | 33-37 | -- | 70s 
 | 
	| Vijay Singh | 35-35 | -- | 70b 
 | 
	| Tom Pernice, Jr. | 34-36 | -- | 70b 
 | 
	| Charley Hoffman | 37-33 | -- | 70p 
 | 
	| Tom Scherrer | 36-34 | -- | 70b 
 | 
	| Parker McLachlin | 35-35 | -- | 70p 
 | 
	| Jeff Overton | 33-37 | -- | 70s 
 | 
	| Jason Gore | 37-33 | -- | 70p 
 | 
	| Justin Leonard | 35-35 | -- | 70p 
 | 
	| Michael Letzig | 32-38 | -- | 70b 
 | 
	| Matt Jones | 34-36 | -- | 70b 
 | 
	| Kevin Streelman | 36-34 | -- | 70p 
 | 
	| Jonathan Moore | 36-34 | -- | 70p 
 | 
	| Robert Damron | 36-35 | -- | 71s 
 | 
	| Kevin Na | 33-38 | -- | 71b 
 | 
	| Ryan Armour | 36-35 | -- | 71p 
 | 
	| Dan Forsman | 36-35 | -- | 71s 
 | 
	| Phil Mickelson | 39-32 | -- | 71p 
 | 
	| Jim McGovern | 36-35 | -- | 71s 
 | 
	| Daisuke Maruyama | 36-35 | -- | 71s 
 | 
	| David Frost | 33-38 | -- | 71b 
 | 
	| Carlos Franco | 37-34 | -- | 71s 
 | 
	| Peter Tomasulo | 34-37 | -- | 71b 
 | 
	| John Merrick | 37-34 | -- | 71p 
 | 
	| Ryan Moore | 35-36 | -- | 71s 
 | 
	| Mathew Goggin | 35-36 | -- | 71b 
 | 
	| Ted Purdy | 38-33 | -- | 71p 
 | 
	| Duffy Waldorf | 37-34 | -- | 71p 
 | 
	| Jim Furyk | 36-35 | -- | 71s 
 | 
	| Brian Bateman | 35-36 | -- | 71s 
 | 
	| Rocco Mediate | 37-35 | -- | 72b 
 | 
	| Johnson Wagner | 35-37 | -- | 72b 
 | 
	| Brian Davis | 37-35 | -- | 72b 
 | 
	| Jin Park | 34-38 | -- | 72s 
 | 
	| Padraig Harrington | 35-37 | -- | 72b 
 | 
	| Craig Kanada | 38-34 | -- | 72p 
 | 
	| Alex Cejka | 35-37 | -- | 72b 
 | 
	| Kenneth Ferrie | 37-35 | -- | 72s 
 | 
	| Jeff Gove | 38-34 | -- | 72b 
 | 
	| Michael Sim | 36-36 | -- | 72b 
 | 
	| James Driscoll | 35-37 | -- | 72p 
 | 
	| Frank Lickliter II | 35-37 | -- | 72b 
 | 
	| Greg Kraft | 38-34 | -- | 72p 
 | 
	| Harrison Frazar | 36-36 | -- | 72s 
 | 
	| Steve Pate | 35-37 | -- | 72b 
 | 
	| Jeff Maggert | 36-36 | -- | 72s 
 | 
	| Larry Mize | 37-35 | -- | 72b 
 | 
	| Cody Freeman | 35-37 | -- | 72b 
 | 
	| J.P. Hayes | 33-39 | -- | 72s 
 | 
	| Omar Uresti | 35-37 | -- | 72s 
 | 
	| John Riegger | 34-38 | -- | 72b 
 | 
	| Jimmy Walker | 39-33 | -- | 72b 
 | 
	| Tadd Fujikawa | 36-36 | -- | 72s 
 | 
	| Peter Jacobsen | 36-37 | -- | 73p 
 | 
	| Andres Romero | 36-37 | -- | 73b 
 | 
	| Brad Elder | 37-36 | -- | 73b 
 | 
	| Brandt Snedeker | 35-38 | -- | 73p 
 | 
	| John Morse | 39-34 | -- | 73s 
 | 
	| Tim Clark | 35-38 | -- | 73b 
 | 
	| Tag Ridings | 38-35 | -- | 73p 
 | 
	| Fredrik Jacobson | 36-37 | -- | 73s 
 | 
	| Marco Dawson | 37-36 | -- | 73s 
 | 
	| Garrett Willis | 37-36 | -- | 73p 
 | 
	| Corey Pavin | 36-37 | -- | 73s 
 | 
	| Richard S. Johnson | 35-38 | -- | 73b 
 | 
	| Martin Laird | 38-35 | -- | 73b 
 | 
	| Tommy Gainey | 37-36 | -- | 73p 
 | 
	| Scott Sterling | 35-38 | -- | 73s 
 | 
	| Skip Kendall | 41-32 | -- | 73p 
 | 
	| Charlie Wi | 38-35 | -- | 73s 
 | 
	| Paul Goydos | 36-37 | -- | 73s 
 | 
	| John Huston | 35-38 | -- | 73b 
 | 
	| Chris Riley | 35-38 | -- | 73b 
 | 
	| Grant Waite | 39-34 | -- | 73p 
 | 
	| Dustin Johnson | 38-35 | -- | 73p 
 | 
	| Chris Stroud | 33-40 | -- | 73s 
 | 
	| Greg Owen | 37-36 | -- | 73s 
 | 
	| Eric Axley | 36-38 | -- | 74b 
 | 
	| Craig Stadler | 39-35 | -- | 74p 
 | 
	| Gavin Coles | 37-37 | -- | 74s 
 | 
	| Justin Bolli | 36-38 | -- | 74s 
 | 
	| Paul Stankowski | 37-37 | -- | 74p 
 | 
	| Andrew Magee | 38-36 | -- | 74s 
 | 
	| Craig Barlow | 39-35 | -- | 74b 
 | 
	| D.J. Trahan | 38-36 | -- | 74p 
 | 
	| Bob May | 38-36 | -- | 74p 
 | 
	| Tim Wilkinson | 41-33 | -- | 74p 
 | 
	| Mike Wilson | 37-37 | -- | 74p 
 | 
	| Jay Delsing | 38-36 | -- | 74p 
 | 
	| Rick Leibovich | 39-35 | -- | 74b 
 | 
	| Patrick Sheehan | 38-36 | -- | 74p 
 | 
	| Chris DiMarco | 37-37 | -- | 74s 
 | 
	| Paul Claxton | 36-38 | -- | 74s 
 | 
	| Robert Gamez | 38-36 | -- | 74s 
 | 
	| Bob Heintz | 39-35 | -- | 74p 
 | 
	| David Lutterus | 39-35 | -- | 74s 
 | 
	| Joel Kribel | 39-35 | -- | 74s 
 | 
	| Pat Perez | 40-34 | -- | 74p 
 | 
	| Glen Day | 39-35 | -- | 74p 
 | 
	| Lee Janzen | 37-37 | -- | 74b 
 | 
	| Joe Ogilvie | 36-38 | -- | 74p 
 | 
	| Bo Van Pelt | 39-35 | -- | 74p 
 | 
	| Jason Allred | 37-37 | -- | 74s 
 | 
	| Ron Whittaker | 38-36 | -- | 74b 
 | 
	| Guy Boros | 40-35 | -- | 75p 
 | 
	| Billy Andrade | 37-38 | -- | 75s 
 | 
	| Mike Weir | 38-37 | -- | 75b 
 | 
	| Mathias Gronberg | 38-37 | -- | 75p 
 | 
	| Ken Duke | 39-36 | -- | 75s 
 | 
	| Bob Burns | 39-36 | -- | 75p 
 | 
	| Dean Wilson | 37-38 | -- | 75p 
 | 
	| David Duval | 37-38 | -- | 75b 
 | 
	| Hunter Mahan | 35-40 | -- | 75b 
 | 
	| Matt Kuchar | 39-36 | -- | 75p 
 | 
	| Jonathan Byrd | 40-35 | -- | 75s 
 | 
	| Len Mattiace | 38-37 | -- | 75s 
 | 
	| Tom Lehman | 37-38 | -- | 75s 
 | 
	| Spike McRoy | 37-38 | -- | 75b 
 | 
	| Travis Perkins | 39-37 | -- | 76s 
 | 
	| Chris Smith | 37-39 | -- | 76s 
 | 
	| Nick Watney | 38-38 | -- | 76b 
 | 
	| Tom Byrum | 38-38 | -- | 76b 
 | 
	| Mark Hensby | 39-37 | -- | 76s 
 | 
	| Scott McCarron | 36-40 | -- | 76b 
 | 
	| Kevin Sutherland | 41-35 | -- | 76p 
 | 
	| Mike Heinen | 40-36 | -- | 76s 
 | 
	| Greg Norman | 36-40 | -- | 76p 
 | 
	| Brenden Pappas | 36-40 | -- | 76p 
 | 
	| Chad Collins | 39-37 | -- | 76p 
 | 
	| J.L. Lewis | 39-37 | -- | 76b | 
SOCCER
State Boys Tournament 
At Waipio Peninsula Soccer Park
Yesterday
Division I
Baldwin 3, Waiakea 2
Castle 3, Moanalua 2
Iolani 2, Kaiser 0
Kamehameha-Maui 1, Roosevelt 0
Kamehameha 4, Kealakehe 0
Mililani 1, Aiea 0
Goal scorers--Bald: Tommy Barber, Micheal Marrs, Tommy Barber., Waik: Jonathan Torigeo, Ian Watanabe. Cast: Shane Ihara, Blayne Muraoka, Sean Lomont. Moan: Sean Nicholson, Keenan Lee. Iol: Eric Fitzmaurice, Nicholas Goo. KHSM: Kody Ganiko. Kam: Ryan Ho, Kimo Komomua, Ryan Ho, Casey Kusaka. Mili: Ryan Wert. 
Division II
Christian Liberty 4, McKinley 0
Kailua 4, Farrington 1
Kapaa 3, Kahuku 0
Mid-Pacific 1, Hawaii Prep 0
Kamehameha-Hawaii 2, Seabury Hall 0
Goal scorers--CL: Isaac Grotenhui 3, Richard Moyland. Kail: Grant Oyadamori, James Crowell, Cheyne Tribby, Gary Gallardo. Far: Timothy Uelese. Kapa: Chance Bukoski 3, Ian Lactaotao. MPI:  Kennedy Spencer. Kam: Shawno Auwae, Cameron Castillo.
Today
Division I
Games at 4 p.m.
Kaiser vs. Aiea, field 7
Roosevelt vs. Kealakehe, field 8
Games at stadium
Kamehameha vs. Kamehameha-Maui, 6 p.m.
Iolani vs. Mililani, 8 p.m. 
Division II 
Honokaa vs. Kauai, 10 a.m., field 5.
Games at 4 p.m.
Kahuku vs. Honokaa/Kauai loser, field 9
Hawaii Prep vs. Seabury, field 10
Kapaa vs. Honokaa/Kauai winner, field 11 
Mid-Pacific vs. Kamehameha-Hawaii, field 12