Today
BASKETBALL
WAC women: Idaho at Hawaii, 7 p.m., Stan Sheriff Center.
ILH Division I boys: Mid-Pacific at Punahou, 3:30 p.m.; Iolani vs. Maryknoll, 6 p.m., at Mid-Pacific.
ILH Division II boys: Word of Life vs. Le Jardin, 5:30 p.m.; Lanakila Baptist vs. Christian Academy, 7 p.m., at Manoa Gym; ASSETS at Hanalani, 6 p.m.
ILH Division I girls: Iolani at Punahou, 7 p.m.
OIA Red boys: Moanalua at Roosevelt, Castle at Kaimuki, Kailua at Kahuku, Radford at Kapolei, Pearl City at Campbell, Mililani at Waianae; games start 15 minutes after 5 p.m. JV game.
OIA White boys: Waialua at Aiea, Thompson at Waipahu, Kaiser at Kalani, Anuenue at McKinley; games start 15 minutes after 5 p.m. JV game.
GOLF
PGA Champions Tour: Turtle Bay Championship, second round, 7 a.m., Palmer Course, Turtle Bay.
MOTORSPORTS
Punishum Drift Series: 10 a.m., Aloha Stadium lower Halawa lot. 
PADDLING
OIA: at Keehi Lagoon, 2 p.m.
BIIF: at Hilo Bay, 11 a.m.
SOCCER
BIIF girls: Division II championship, 3 p.m.; Division I championship, 7 p.m.
BIIF boys: Division II championship, 1 p.m.; Division I championship, 5 p.m.
OIA Red boys championship game: Roosevelt at Mililani, 6:30 p.m.
OIA White boys championship game: Farrington vs. Kahuku, at Mililani, 4 p.m.
SWIMMING
HPA Invitational: at HPA Swim Pool, 2:30 p.m.
TRACK & FIELD
College women: Sunset Meet, all day.
WRESTLING
ILH boys: Damien vs. Pac-Five, Iolani vs. Kamehameha, Punahou vs. Saint Louis; matches at Damien, 1 p.m.
ILH girls: Iolani vs. Pac-Five, Punahou vs. Kamehameha; matches at Damien, 1 p.m.
OIA East: Farrington vs. Kahuku, Farrington vs. Kaiser, Kaiser vs. Kahuku; matches at Farrington, 2 p.m.
Kaimuki vs. Moanalua, Kaimuki vs. Roosevelt, Kalani vs. Roosevelt, Kalani vs. Moanalua; matches at Moanalua, 2 p.m.
Castle vs. Kalaheo, Castle vs. Kailua, McKinley vs. Kailua, McKinley vs. Kalaheo; matches at Castle, 2 p.m.
OIA West: Mililani vs. Nanakuli, Mililani vs. Waialua, Nanakuli vs. Waialua; matches at Mililani, 2 p.m.
Campbell vs. Pearl City, Campbell vs. Waipahu, Kapolei vs. Waipahu, Kapolei vs. Pearl City; matches at Pearl City, 2 p.m.
Aiea vs. Radford, Aiea vs. Waianae, Leilehua vs. Waianae, Leilehua vs. Radford; matches at Radford, 2 p.m.
BIIF: at Keaau, 10 a.m.
Tomorrow
BASEBALL
AJA: McCully at Waipahu, 10 a.m., Hans L'Orange Field; Manoa at Sheridan, 10 a.m., Central Oahu Regional Park #1; Ewa at Olomana, 1 p.m., Hans L'Orange Field; Waialae at Mililani, 1 p.m., Central Oahu Regional Park #1; Kaneohe at PC, 1 p.m., at Kaneohe.
BOWLING
Hawaii TV Bowling: Open singles, qualifying, 9 a.m. TV taping, 12:30 p.m., Schofield Bowling Center.
GOLF
PGA Champions Tour: Turtle Bay Championship, final round, 7 a.m., Palmer Course, Turtle Bay.
MOTORSPORTS
Punishum Drift Series: 10 a.m., Aloha Stadium lower Halawa lot. 
BASEBALL
OIA
Junior varsity boys
Moanalua 3, Pearl City 2
AJA
McCully 13, Pearl City 6
Ewa 5, Mililani 1
GLANTZ-CULVER LINES
NCAA Basketball
	| FAVORITE | LINE | UNDERDOG 
 | 
	| at Memphis | 14 | Gonzaga 
 | 
	| at Villanova | 1 1/2 | Notre Dame 
 | 
	| at Kentucky | 7 1/2 | South Carolina 
 | 
	| at Northeastern | 6 | Hofstra 
 | 
	| at Indiana | 6 | Connecticut 
 | 
	| at Florida St. | 8 1/2 | N.C. State 
 | 
	| at Kansas | 21 | Nebraska 
 | 
	| at Butler | 13 | Ill.-Chicago 
 | 
	| at Utah | 12 1/2 | TCU 
 | 
	| at La Salle | 2 1/2 | Saint Louis 
 | 
	| at Ohio | 12 1/2 | Ball St. 
 | 
	| Texas A&M | 2 | at Oklahoma St. 
 | 
	| at Wis.-Green Bay | 10 1/2 | Youngstown St. 
 | 
	| at Alabama | 10 1/2 | Auburn 
 | 
	| at Arizona | 9 1/2 | Washington 
 | 
	| at Brown | 5 | Yale 
 | 
	| at Louisville | 15 1/2 | St. John's 
 | 
	| at Boston College | 3 | Virginia Tech 
 | 
	| Missouri | 6 1/2 | at Colorado 
 | 
	| at Delaware | 9 1/2 | Georgia St. 
 | 
	| Wright St. | 3 1/2 | at Detroit 
 | 
	| at Miami (Ohio) | 8 | E. Michigan 
 | 
	| Wisconsin | 2 | at Purdue 
 | 
	| at Wyoming | 6 | Colorado St. 
 | 
	| at San Diego St. | 3 1/2 | UNLV 
 | 
	| at Baylor | 7 | Oklahoma 
 | 
	| at Mississippi St. | 5 1/2 | Mississippi 
 | 
	| at Southern Miss. | 18 | Rice 
 | 
	| at BYU | 8 | New Mexico 
 | 
	| at Drake | 9 1/2 | N. Iowa 
 | 
	| at Iowa | 3 1/2 | Penn St. 
 | 
	| at Kansas St. | 10 | Iowa St. 
 | 
	| at New Mexico St. | 5 1/2 | Utah St. 
 | 
	| at Pittsburgh | 18 1/2 | Rutgers 
 | 
	| at Va. Commonwealth | 14 1/2 | Drexel 
 | 
	| Akron | 1 1/2 | at Cent. Michigan 
 | 
	| Washington St. | 2 1/2 | at Arizona St. 
 | 
	| at California | Pk | Stanford 
 | 
	| at CS Northridge | 14 | Long Beach St. 
 | 
	| at Columbia | 1 | Cornell 
 | 
	| at Duquesne | 13 1/2 | George Washington 
 | 
	| Tulane | 1 1/2 | at East Carolina 
 | 
	| Dayton | 4 1/2 | at Richmond 
 | 
	| at Charlotte | 8 | Fordham 
 | 
	| George Mason | 6 | at UNC Wilmington 
 | 
	| at West Virginia | 1 1/2 | Georgetown 
 | 
	| Old Dominion | 1 | at William & Mary 
 | 
	| Saint Joseph's | 1 | at Temple 
 | 
	| at Tennessee | 13 1/2 | Georgia 
 | 
	| at Toledo | 7 1/2 | Buffalo 
 | 
	| Rhode Island | 11 | at St. Bonaventure 
 | 
	| Missouri St. | 5 | at Evansville 
 | 
	| at Houston | 11 1/2 | Marshall 
 | 
	| Nevada | 13 | at Louisiana Tech 
 | 
	| at Marquette | 14 | DePaul 
 | 
	| at Ohio St. | 6 1/2 | Minnesota 
 | 
	| at Wichita St. | 5 | Bradley 
 | 
	| at Wis.-Milwaukee | Pk | Cleveland St. 
 | 
	| at Texas | 11 1/2 | Texas Tech 
 | 
	| UCF | 7 1/2 | at SMU 
 | 
	| at UTEP | 6 | Tulsa 
 | 
	| Arkansas | 4 1/2 | at LSU 
 | 
	| at Oregon | 2 | Southern Cal 
 | 
	| at San Diego | 2 | Santa Clara 
 | 
	| at S. Illinois | 4 | Creighton 
 | 
	| at UC Irvine | 14 1/2 | UC Riverside 
 | 
	| at UC Santa Barbara | 19 | UC Davis 
 | 
	| at Fresno St. | 11 1/2 | San Jose St. 
 | 
	| Hawaii | 2 | at Idaho 
 | 
	| at Pepperdine | 13 | Loyola Marymount 
 | 
	| Saint Mary's, Calif. | 10 1/2 | at San Francisco 
 | 
	| UCLA | 15 1/2 | at Oregon St. 
 | 
	| at Murray St. | 10 1/2 | SE Missouri 
 | 
	| UNC Greensboro | 14 | at The Citadel 
 | 
	| at Tennessee Tech | 6 | Tennessee St. 
 | 
	| at Chattanooga | 2 1/2 | Appalachian St. 
 | 
	| Tenn.-Martin | 2 | at Jacksonville St. 
 | 
	| at Wofford | 6 | W. Carolina 
 | 
	| at Manhattan | Pk | Loyola, Md. 
 | 
	| at Georgia Southern | 16 | Furman 
 | 
	| Morehead St. | 1 1/2 | at E. Illinois 
 | 
	| at Montana St. | 11 1/2 | E. Washington 
 | 
	| at N. Colorado | Pk | Montana | 
GOLF
Buick Invitational
At San Diego
Second round, s-South Course, par 72; n-North Course, par 72
	| Tiger Woods | 67s-65n | -- | 132 
 | 
	| Kevin Streelman | 67n-69s | -- | 136 
 | 
	| Stewart Cink | 68n-69s | -- | 137 
 | 
	| Aaron Baddeley | 71s-67n | -- | 138 
 | 
	| Boo Weekley | 72n-66s | -- | 138 
 | 
	| Brad Adamonis | 66n-72s | -- | 138 
 | 
	| Stuart Appleby | 67n-72s | -- | 139 
 | 
	| John Senden | 70s-69n | -- | 139 
 | 
	| Nathan Green | 68n-72s | -- | 140 
 | 
	| Bill Haas | 72n-68s | -- | 140 
 | 
	| Jeff Quinney | 69s-71n | -- | 140 
 | 
	| Charles Howell III | 68n-72s | -- | 140 
 | 
	| Joe Durant | 70n-70s | -- | 140 
 | 
	| Dean Wilson | 69n-71s | -- | 140 
 | 
	| Robert Allenby | 70s-70n | -- | 140 
 | 
	| Carlos Franco | 71n-69s | -- | 140 
 | 
	| John Mallinger | 74s-66n | -- | 140 
 | 
	| Hunter Mahan | 71s-69n | -- | 140 
 | 
	| Troy Matteson | 65s-75n | -- | 140 
 | 
	| Kenneth Ferrie | 73s-67n | -- | 140 
 | 
	| Fred Couples | 71s-69n | -- | 140 
 | 
	| Doug LaBelle II | 68n-72s | -- | 140 
 | 
	| Kevin Sutherland | 73s-68n | -- | 141 
 | 
	| Ryuji Imada | 69n-72s | -- | 141 
 | 
	| Vijay Singh | 73s-68n | -- | 141 
 | 
	| Jim Furyk | 73s-68n | -- | 141 
 | 
	| Camilo Villegas | 69n-72s | -- | 141 
 | 
	| Shigeki Maruyama | 71s-71n | -- | 142 
 | 
	| Frank Lickliter II | 72s-70n | -- | 142 
 | 
	| Kevin Stadler | 68n-74s | -- | 142 
 | 
	| John Rollins | 71n-71s | -- | 142 
 | 
	| Rod Pampling | 70s-72n | -- | 142 
 | 
	| Briny Baird | 71s-71n | -- | 142 
 | 
	| Dustin Johnson | 72s-70n | -- | 142 
 | 
	| Parker McLachlin | 69s-73n | -- | 142 
 | 
	| Steve Elkington | 71n-71s | -- | 142 
 | 
	| Carl Pettersson | 70n-72s | -- | 142 
 | 
	| Rory Sabbatini | 67n-75s | -- | 142 
 | 
	| Matt Jones | 72s-70n | -- | 142 
 | 
	| Matt Kuchar | 71s-72n | -- | 143 
 | 
	| Marc Turnesa | 73n-70s | -- | 143 
 | 
	| Cliff Kresge | 76s-67n | -- | 143 
 | 
	| Phil Mickelson | 70n-73s | -- | 143 
 | 
	| Jeff Maggert | 71n-72s | -- | 143 
 | 
	| Justin Bolli | 74n-69s | -- | 143 
 | 
	| Chris Stroud | 73s-70n | -- | 143 
 | 
	| Jon Mills | 73s-70n | -- | 143 
 | 
	| Bubba Watson | 73n-71s | -- | 144 
 | 
	| Sean O'Hair | 76s-68n | -- | 144 
 | 
	| Craig Barlow | 71n-73s | -- | 144 
 | 
	| Tag Ridings | 73s-71n | -- | 144 
 | 
	| Tim Herron | 72n-72s | -- | 144 
 | 
	| Brett Wetterich | 72n-72s | -- | 144 
 | 
	| Mark O'Meara | 72n-72s | -- | 144 
 | 
	| Jason Day | 72n-72s | -- | 144 
 | 
	| Roland Thatcher | 73s-71n | -- | 144 
 | 
	| Tom Pernice, Jr. | 71n-73s | -- | 144 
 | 
	| Steve Marino | 74s-70n | -- | 144 
 | 
	| Jason Gore | 73n-71s | -- | 144 
 | 
	| Justin Leonard | 76s-68n | -- | 144 
 | 
	| J.B. Holmes | 71n-73s | -- | 144 
 | 
	| George McNeill | 72s-72n | -- | 144 
 | 
	| Cody Freeman | 70n-74s | -- | 144 
 | 
	| Jin Park | 71n-73s | -- | 144 
 | 
	| Travis Perkins | 76s-68n | -- | 144 
 | 
	| Jamie Lovemark | 73s-71n | -- | 144 
 | 
	| Made cut, but did not qualify for weekend play 
 | 
	| Anthony Kim | 68n-77s | -- | 145 
 | 
	| Fredrik Jacobson | 75s-70n | -- | 145 
 | 
	| Lucas Glover | 72s-73n | -- | 145 
 | 
	| Bo Van Pelt | 74s-71n | -- | 145 
 | 
	| Chris DiMarco | 70s-75n | -- | 145 
 | 
	| Kenny Perry | 74s-71n | -- | 145 
 | 
	| Ben Crane | 74n-71s | -- | 145 
 | 
	| Nick O'Hern | 70n-75s | -- | 145 
 | 
	| Jay Williamson | 74s-71n | -- | 145 
 | 
	| Omar Uresti | 76s-69n | -- | 145 
 | 
	| Scott Sterling | 70n-75s | -- | 145 
 | 
	| Martin Laird | 71n-74s | -- | 145 
 | 
	| Vaughn Taylor | 77s-68n | -- | 145 
 | 
	| Charley Hoffman | 73s-72n | -- | 145 
 | 
	| Alex Cejka | 74s-71n | -- | 145 
 | 
	| Jason Bohn | 75s-70n | -- | 145 
 | 
	| Y.E. Yang | 74s-71n | -- | 145 
 | 
	| Craig Kanada | 69n-76s | -- | 145 
 | 
	| Nick Flanagan | 74s-71n | -- | 145 | 
Turtle Bay Championship
At Kahuku, Hawaii
First round, par 72
	| Gil Morgan | 31-34 | -- | 65 
 | 
	| Morris Hatalsky | 33-34 | -- | 67 
 | 
	| Fulton Allem | 34-34 | -- | 68 
 | 
	| John Cook | 36-32 | -- | 68 
 | 
	| Tom Kite | 32-36 | -- | 68 
 | 
	| Bernhard Langer | 34-34 | -- | 68 
 | 
	| Jim Thorpe | 35-33 | -- | 68 
 | 
	| Phil Blackmar | 33-35 | -- | 68 
 | 
	| Donnie Hammond | 32-36 | -- | 68 
 | 
	| Scott Simpson | 34-35 | -- | 69 
 | 
	| John Jacobs | 38-31 | -- | 69 
 | 
	| Bobby Wadkins | 35-34 | -- | 69 
 | 
	| Mike Reid | 34-35 | -- | 69 
 | 
	| Dana Quigley | 34-35 | -- | 69 
 | 
	| Ben Crenshaw | 35-34 | -- | 69 
 | 
	| Boonchu Ruangkit | 36-33 | -- | 69 
 | 
	| Lonnie Nielsen | 34-36 | -- | 70 
 | 
	| Denis Watson | 33-37 | -- | 70 
 | 
	| Curtis Strange | 35-35 | -- | 70 
 | 
	| Fred Funk | 34-36 | -- | 70 
 | 
	| Dave Eichelberger | 34-36 | -- | 70 
 | 
	| Bob Gilder | 35-36 | -- | 71 
 | 
	| Tom Jenkins | 36-35 | -- | 71 
 | 
	| David Edwards | 36-35 | -- | 71 
 | 
	| Tom Purtzer | 35-36 | -- | 71 
 | 
	| Jerry Pate | 36-35 | -- | 71 
 | 
	| James Mason | 38-33 | -- | 71 
 | 
	| Keith Fergus | 34-37 | -- | 71 
 | 
	| Wayne Grady | 35-36 | -- | 71 
 | 
	| David Ogrin | 37-34 | -- | 71 
 | 
	| Mitch Adcock | 36-35 | -- | 71 
 | 
	| Robert Thompson | 34-37 | -- | 71 
 | 
	| Kiyoshi Murota | 34-37 | -- | 71 
 | 
	| Dick Mast | 35-37 | -- | 72 
 | 
	| Joe Ozaki | 38-34 | -- | 72 
 | 
	| Joe Inman | 35-37 | -- | 72 
 | 
	| Allen Doyle | 36-36 | -- | 72 
 | 
	| Ron Streck | 37-35 | -- | 72 
 | 
	| Isao Aoki | 36-36 | -- | 72 
 | 
	| Loren Roberts | 37-35 | -- | 72 
 | 
	| Hale Irwin | 36-36 | -- | 72 
 | 
	| Jeff Sluman | 35-37 | -- | 72 
 | 
	| Walter Hall | 36-36 | -- | 72 
 | 
	| Rick Karbowski | 35-37 | -- | 72 
 | 
	| Mike Goodes | 36-36 | -- | 72 
 | 
	| Dick McClean | 39-34 | -- | 73 
 | 
	| Jim Albus | 36-37 | -- | 73 
 | 
	| Mike McCullough | 37-36 | -- | 73 
 | 
	| Bruce Summerhays | 35-38 | -- | 73 
 | 
	| Scott Hoch | 35-38 | -- | 73 
 | 
	| David Eger | 36-37 | -- | 73 
 | 
	| R.W. Eaks | 35-38 | -- | 73 
 | 
	| Mark McNulty | 35-38 | -- | 73 
 | 
	| Jim Ahern | 33-40 | -- | 73 
 | 
	| Kenny Knox | 36-37 | -- | 73 
 | 
	| Jim Woodward | 35-38 | -- | 73 
 | 
	| Tom McKnight | 35-38 | -- | 73 
 | 
	| Rick Rhoden | 38-36 | -- | 74 
 | 
	| Mark Wiebe | 36-38 | -- | 74 
 | 
	| D.A. Weibring | 37-37 | -- | 74 
 | 
	| Don Pooley | 36-38 | -- | 74 
 | 
	| Chip Beck | 38-36 | -- | 74 
 | 
	| Bruce Vaughan | 38-36 | -- | 74 
 | 
	| Danny Edwards | 37-38 | -- | 75 
 | 
	| Brad Bryant | 36-39 | -- | 75 
 | 
	| John Harris | 36-39 | -- | 75 
 | 
	| Massy Kuramoto | 38-37 | -- | 75 
 | 
	| Roy Vucinich | 38-38 | -- | 76 
 | 
	| Bruce Lietzke | 36-40 | -- | 76 
 | 
	| Leonard Thompson | 38-39 | -- | 77 
 | 
	| Jimmy Powell | 37-40 | -- | 77 
 | 
	| Hugh Baiocchi | 37-40 | -- | 77 
 | 
	| David Ishii | 39-39 | -- | 78 
 | 
	| Walter Zembriski | 40-38 | -- | 78 
 | 
	| Tim Simpson | 38-40 | -- | 78 
 | 
	| Mitch Adams | 40-39 | -- | 79 
 | 
	| Rocky Thompson | 38-41 | -- | 79 
 | 
	| Mike Donald | 38-41 | -- | 79 | 
SOCCER
ILH
Varsity boys
Pac-Five 10, Damien 1
Punahou 1, Mid-Pacific 0
Kamehameha 1, Iolani 1
Goal scorers--Pac: Christian Bradley 5, Troy Toyama, Kyohei Sekino, Brandon Ohara, Matt Burkhalter, Caden Gusman. 
Dam: Nate Calio. 
Pun: John Cowen. 
Kam: Zane Dydasco. 
Iol: Blaine Gonsalves.
OIA playoffs
Consolation
Red varsity boys
Moanalua 2, Aiea 1
Kaiser 2, Castle 1 (Penalty kick 4-2)
Goal scorers--Kais: John Moats. 
Cas: Sean Lomont. 
Aiea: Alek Biggs. 
Moan: Keenan Lee.
White varsity boys
Kailua 2, McKinley 1 (Penalty kick 3-1)
Goal scorers--Kail: James Crowell. 
McK: Marcus Amorin.
BIIF
Varsity boys 
Kamehameha-Hawaii 3, Christian Liberty Academy 2
Honoka'a 3, HPA 0
WRESTLING
OIA
Varsity boys
Kaiser 57, Moanalua 12
Moanalua 36, Kalaheo 12
Roosevelt 27, Kalaheo 6
Kaiser 64, Roosevelt 3
Varsity girls
Moanalua 18, Kaiser 6
Moanalua 12, Kalaheo 3
Roosevelt 12, Kalaheo 6
Roosevelt 12, Kaiser 6
Junior varsity boys
Moanalua 53, Kaiser 18
Moanalua 54, Kalaheo 6
Roosevelt 24, Kalaheo 18
Kaiser 39, Roosevelt 15
Junior varsity girls
Moanalua 1, Kaiser 0
Moanalua 1, Kalaheo 0
Roosevelt 1, Kalaheo 0
Roosevelt 1, Kaiser 0