Sports Scores
Star-Bulletin staff



Today

GOLF
USGA Senior Amateur Championship Qualifying: TIME TBA, Waialae Country Club.
SOCCER
College women: Hawaii vs. Oklahoma, 7 p.m., Waipio Peninsula Soccer Park Stadium.

Tomorrow

BOWLING
OIA West: Kapolei vs. Pearl City, Waipahu vs. Leilehua, Aiea vs. Waianae, Mililani vs. Nanakuli, Waialua vs. Campbell, 4 p.m., Aiea Bowl.
volleyball
OIA division I boys: Kaimuki at Kahuku, 7 p.m.
OIA division II boys: Waialua at Farrington, 7 p.m.
OIA division II girls: Kaiser at Kalaheo (2), Campbell at Waialua, Kailua at Kaimuki, 6 p.m.

GOLF

Bridgestone Invitational

At Akron, Ohio
Final round, par-70
Note: x-won on fourth playoff hole
x-Tiger Woods, $1,300,000 67-64-71-68 -- 270
Stewart Cink, $750,000 70-67-64-69 -- 270
Jim Furyk, $450,000 69-65-69-68 -- 271
Angel Cabrera, $246,250 70-68-70-65 -- 273
Davis Love III, $246,250 67-65-70-71 -- 273
Lucas Glover, $246,250 66-69-69-69 -- 273
Paul Casey, $246,250 69-69-64-71 -- 273
Luke Donald, $152,500 67-69-70-68 -- 274
David Toms, $152,500 67-74-65-68 -- 274
Arron Oberholser, $120,000 70-71-69-65 -- 275
J.J. Henry, $120,000 70-68-68-69 -- 275
Adam Scott, $120,000 63-71-71-70 -- 275
Ian Poulter, $95,000 71-71-67-68 -- 277
Trevor Immelman, $95,000 69-70-68-70 -- 277
Kevin Stadler, $95,000 68-67-70-72 -- 277
Ben Crane, $85,000 73-67-70-68 -- 278
Michael Campbell, $82,000 67-71-70-71 -- 279
Stephen Ames, $77,000 69-70-71-70 -- 280
Vaughn Taylor, $77,000 71-67-71-71 -- 280
Robert Gamez, $77,000 70-67-72-71 -- 280
Thomas Bjorn, $77,000 72-67-67-74 -- 280
Jose Maria Olazabal, $68,000 68-70-74-69 -- 281
K.J. Choi, $68,000 75-70-67-69 -- 281
Robert Allenby, $68,000 71-71-68-71 -- 281
Sergio Garcia, $68,000 69-73-68-71 -- 281
Mike Weir, $68,000 69-71-69-72 -- 281
Padraig Harrington, $60,500 73-71-70-68 -- 282
Chris DiMarco, $60,500 68-72-71-71 -- 282
Carl Pettersson, $60,500 70-72-68-72 -- 282
Kenny Perry, $60,500 73-70-66-73 -- 282
Brad Faxon, $56,000 69-69-75-70 -- 283
Nick O'Hern, $56,000 72-69-71-71 -- 283
Henrik Stenson, $56,000 75-73-67-68 -- 283
Justin Leonard, $56,000 70-69-72-72 -- 283
Ernie Els, $56,000 68-67-70-78 -- 283
Rory Sabbatini, $50,500 75-71-68-70 -- 284
Jason Gore, $50,500 65-76-73-70 -- 284
Zach Johnson, $50,500 71-68-72-73 -- 284
Geoff Ogilvy, $50,500 69-76-70-69 -- 284
Charl Schwartzel, $50,500 72-69-70-73 -- 284
Brett Wetterich, $50,500 72-73-71-68 -- 284
Fred Funk, $46,166.67 72-70-72-71 -- 285
Tom Lehman, $46,166.67 72-69-73-71 -- 285
Ben Curtis, $46,166.66 71-72-72-70 -- 285
Dean Wilson, $44,500 75-70-68-73 -- 286
Rod Pampling, $44,500 75-71-71-69 -- 286
Vijay Singh, $44,500 70-74-73-69 -- 286
Corey Pavin, $43,250 74-73-68-72 -- 287
Retief Goosen, $43,250 71-73-74-69 -- 287
Olin Browne, $41,750 68-75-70-75 -- 288
J.B. Holmes, $41,750 71-72-68-77 -- 288
Stephen Dodd, $41,750 74-73-69-72 -- 288
Chad Campbell, $41,750 68-76-72-72 -- 288
Thomas Levet, $39,500 77-69-69-74 -- 289
Aaron Baddeley, $39,500 73-74-69-73 -- 289
Phil Mickelson, $39,500 74-74-68-73 -- 289
Mark Hensby, $39,500 74-76-68-71 -- 289
Miguel A. Jimenez, $39,500 70-72-77-70 -- 289
Scott Verplank, $37,500 71-75-70-75 -- 291
David Howell, $37,500 67-79-71-74 -- 291
Jeff Maggert, $37,500 75-70-75-71 -- 291
Robert Karlsson, $36,000 75-70-73-74 -- 292
Johan Edfors, $36,000 75-76-71-70 -- 292
Bart Bryant, $36,000 72-83-69-68 -- 292
Shiv Kapur, $35,000 72-75-72-74 -- 293
John Bickerton, $34,250 74-75-70-75 -- 294
Paul McGinley, $34,250 77-75-70-72 -- 294
Chris Couch, $33,000 72-74-72-77 -- 295
Tim Herron, $33,000 76-74-73-72 -- 295
Mark Calcavecchia, $33,000 75-72-77-71 -- 295
Wes Short, Jr., $31,750 76-71-73-76 -- 296
Peter Lonard, $31,750 74-73-77-72 -- 296
Stuart Appleby, $31,750 76-75-76-69 -- 296
Tim Clark, $31,250 68-75-80-77 -- 300
Gonzalo Fernandez, $31,000 74-76-81-70 -- 301
Tatsuhiko Takahashi, $30,750 81-73-75-75 -- 304

JELD-WEN Tradition

At Aloha, Ore.
Final round, par-72
Note: x-won on first hole of playoff
x-Eduardo Romero, $375,000 72-70-68-65 -- 275
Lonnie Nielsen, $219,000 69-68-68-70 -- 275
Bobby Wadkins, $180,000 67-67-71-71 -- 276
Mark James, $115,000 72-72-68-67 -- 279
Larry Nelson, $115,000 71-68-70-70 -- 279
Tom Purtzer, $115,000 70-68-71-70 -- 279
Tom Kite, $115,000 68-70-70-71 -- 279
Andy Bean, $80,000 70-69-73-68 -- 280
Don Pooley, $60,000 73-69-71-68 -- 281
Doug Tewell, $60,000 76-68-69-68 -- 281
Bruce Lietzke, $60,000 72-70-70-69 -- 281
Hajime Meshiai, $60,000 71-69-71-70 -- 281
Keith Fergus, $60,000 68-70-72-71 -- 281
Craig Stadler, $41,266.67 73-72-71-66 -- 282
Brad Bryant, $41,266.67 75-73-67-67 -- 282
Tom Watson, $41,266.67 74-69-71-68 -- 282
David Edwards, $41,266.67 74-68-67-73 -- 282
Loren Roberts, $41,266.66 67-71-68-76 -- 282
Tom Jenkins, $41,266.66 70-68-70-74 -- 282
Joe Ozaki, $29,350 74-71-72-66 -- 283
Jay Haas, $29,350 73-72-66-72 -- 283
Bob Gilder, $29,350 72-70-68-73 -- 283
Bruce Fleisher, $29,350 71-73-66-73 -- 283
John Jacobs, $29,350 72-72-66-73 -- 283
Tim Simpson, $23,312.50 70-72-73-69 -- 284
Allen Doyle, $23,312.50 73-73-69-69 -- 284
Tom McKnight, $23,312.50 70-72-70-72 -- 284
Fuzzy Zoeller, $23,312.50 74-69-69-72 -- 284
Gil Morgan, $19,750 73-71-72-69 -- 285
D.A. Weibring, $19,750 74-75-66-70 -- 285
Morris Hatalsky, $19,750 71-69-70-75 -- 285
Ben Crenshaw, $16,875 71-73-71-71 -- 286
Dana Quigley, $16,875 75-70-69-72 -- 286
Dan Pohl, $16,875 72-69-72-73 -- 286
Hale Irwin, $16,875 70-72-71-73 -- 286
Bruce Summerhays, $14,333.34 71-72-73-71 -- 287
David Eger, $14,333.33 76-68-72-71 -- 287
Jim Thorpe, $14,333.33 73-70-71-73 -- 287
Mike Reid, $11,750 77-72-71-68 -- 288
R.W. Eaks, $11,750 73-72-74-69 -- 288
Walter Hall, $11,750 76-72-71-69 -- 288
Danny Edwards, $11,750 74-73-72-69 -- 288
Massy Kuramoto, $11,750 75-73-71-69 -- 288
Vicente Fernandez, $11,750 72-70-76-70 -- 288
James Mason, $11,750 72-71-73-72 -- 288
Mike McCullough, $9,250 75-75-70-69 -- 289
Tom Wargo, $9,250 72-70-74-73 -- 289
Mark McNulty, $9,250 73-69-71-76 -- 289
Curtis Strange, $7,250 69-75-78-68 -- 290
Dave Eichelberger, $7,250 75-71-74-70 -- 290
Leonard Thompson, $7,250 72-73-74-71 -- 290
Jim Ahern, $7,250 77-72-69-72 -- 290
Graham Marsh, $7,250 72-74-68-76 -- 290
Wayne Levi, $5,750 67-75-77-72 -- 291
Mark McCumber, $5,750 69-73-76-73 -- 291
Jack Ferenz, $5,750 73-67-73-78 -- 291
Hugh Baiocchi, $5,250 71-77-68-76 -- 292
Ron Streck, $5,000 70-75-75-73 -- 293
Des Smyth, $4,625 72-70-77-75 -- 294
Kirk Hanefeld, $4,625 72-71-73-78 -- 294
Dick Mast, $4,125 74-76-71-74 -- 295
John Harris, $4,125 72-78-71-74 -- 295
Scott Simpson, $3,375 79-74-73-70 -- 296
Jay Sigel, $3,375 76-72-74-74 -- 296
Jim Albus, $3,375 73-73-74-76 -- 296
Rocky Thompson, $3,375 71-74-72-79 -- 296
Isao Aoki, $2,450 73-74-77-73 -- 297
Ed Dougherty, $2,450 75-78-72-72 -- 297
Jim Colbert, $2,450 77-74-71-75 -- 297
Mark Johnson, $2,450 72-73-74-78 -- 297
Pete Oakley, $2,050 74-79-69-76 -- 298
Bob Eastwood, $1,825 76-78-72-73 -- 299
Rick Karbowski, $1,825 72-76-74-77 -- 299
Bill Rogers, $1,650 80-76-73-72 -- 301
Dale Douglass, $1,550 75-75-74-78 -- 302
Gary Player, $1,400 77-76-78-74 -- 305
John Mahaffey, $1,400 76-78-76-75 -- 305
Bob Charles, $1,250 78-78-75-77 -- 308

PADDLING

Dad Center Canoe Race

Yesterday
Open--1. Hawaiian CC 2 Iolana, 3:13:28.7; 2. Hui Lanakila 1 Makamae, 3:15:52.1; 3. Outrigger 1 Red Henry, 3:18:50.9; 4. WBCC 1 Lehua Kona, 3:20:50.8; 5. Lanakila-Ca Kealahai, 3:25:00.9; 6. Team West Kawailani, 2:29:28.8; 7. Hui Lanikila 2 Kawailiu, 3:31:23.4; 8. Kai O Pua 1 Pink Mirage, 3:32:46.9; 9. Hui Nalu 1 Kalahikiola, 3:32:46.9; 10. Outrigger 2 Wht Kekio, 3:34:38.5; 11. Kaiola H. Palakiko, 3:34:54.5; 12. Lae'ula O Kai Hololomam, 3:35:25.1; 13. Niumalu Eleu O Ke Kai, 3:35:55.0. 14. WBCC 2 Kamaka, 3:36:08.1; 15. Kailua CC YLW Kaehukai, 3:39:06.3; 16. Lokahi 1 Keauhou, 3:39:39.0; 17. Niumalu Namakaniokekai, 3:39:49.4; 18. Healani Kamakahou, 3:40:32.6; 19. Hawaiian CC 1 Ho'oulu, 3:40:45.9; 20. Kailua CC 2 Maka'ala el, 3:42:46.6.
Masters 40 and up--1. Niumalu Namakaniokekai, 3:39:49.4; 2. Lanikai 2 Kamehanaokala, 3:50:09.9; 3. North Shore He'e Nalu, 3:52:37.4.
50 and up--1. Kailua 1 Alika, 3:44:11.1; 2. Lanikai 5 Kualii, 4:09:46.1.

POLO

Turchi Sportsmanship Cup

Beachcomber Realty 3, Island Shells 2
Scorers--BC: Kawika Manoa 3. IS: Kimo Huddleston 2.
Most valuable player--Kawika Manoa.
BPP--Ernie.





BACK TO TOP
© Honolulu Star-Bulletin -- https://archives.starbulletin.com
Tools




E-mail Sports Dept.