Sports Scores
Star-Bulletin staff



Today

baseball
OIA West: Nanakuli at Waipahu, 4 p.m.
GOLF
Big Island Candies Scotch 4-Ball Championship: Final round, The Club at Hokuli'a, Big Island.
ILH varsity I: 7 a.m., Mid-Pac Country Club.
SOFTBALL
Bank of Hawaii Invitational Tournament: Kansas vs. Northwestern, 3 p.m.; Hawaii vs. Northwestern, 5 p.m., Rainbow Wahine Softball Stadium.

Tomorrow

BASEBALL
College: Hawaii-Hilo vs. Hawaii, 7 p.m., Francis Wong Stadium.
ILH: Pac-Five vs. Saint Louis at Ala Wai Field, Iolani at Mid-Pacific, 3:45 p.m.; Damien vs. Punahou at Central Oahu Regional Park, field 4, 5 p.m.
OIA West: Leilehua at Waipahu, 4 p.m.
BASKETBALL
OIA Red East girls: Farrington at Moanalua, Kahuku at McKinley, Roosevelt at Kaiser, all games begin 15 minutes after the end of the 5 p.m. JV game.
GOLF
ILH varsity II: 11:05 a.m., Fort Shafter Course.
TENNIS
College men: Hawaii vs. New Mexico State, 4 p.m., UH Tennis Complex.
College women: Hawaii vs. New Mexico State, 3 p.m., UH Tennis Complex.
SOFTBALL
College: Chaminade vs. Buena Vista (2), 4:30 p.m., Central Oahu Regional Park.

BASEBALL

Eastside Tournament

Friday
Kalani 7, Aiea 3
Kaiser 7, Campbell 1
Pearl City 7, Kailua 1
Leilehua 6, Castle 5

FENCING

Junior Open

At Honolulu YWCA
March 11
Junior mixed epee--1. Lauren Chinn, Oahu Fencing Center; 2. Grant Hankins, YWCA; t3. Walker Bolan, Oahu Fencing Center; Jarrett Masunaga, Oahu Fencing Center.
Junior mixed foil--1. Jarrett Masunaga, Oahu Fencing Center; 2. Lauren Chinn, Oahu Fencing Center; t3. Kela Yasukawa, YWCA; Walker Bolan, Oahu Fencing Center.
Junior mixed saber--1. Kyle Louie, Salle Honolulu; 2. Kela Yasukawa, YWCA; t3. Grant Hankins, YWCA; Mikaela Louie, Salle Honolulu.

GOLF

Bay Hill Invitational

At Orlando, Fla.
Purse: $5.5 million
Final round, par-72
Rod Pampling, $990,000 70-65-67-72 -- 274
Greg Owen, $594,000 70-69-67-69 -- 275
Darren Clarke, $374,000 73-70-63-70 -- 276
Robert Allenby, $264,000 68-67-73-69 -- 277
Lee Westwood, $209,000 68-71-72-67 -- 278
Ted Purdy, $209,000 69-71-71-67 -- 278
Vijay Singh, $184,250 71-71-68-69 -- 279
Justin Rose, $165,000 70-70-71-69 -- 280
Tom Pernice, Jr., $165,000 68-73-68-71 -- 280
Fred Funk, $126,500 69-75-68-69 -- 281
Joey Sindelar, $126,500 70-73-69-69 -- 281
Scott Verplank, $126,500 72-69-70-70 -- 281
Dean Wilson, $126,500 66-70-73-72 -- 281
Sergio Garcia, $126,500 68-69-71-73 -- 281
Carl Pettersson, $96,250 74-69-68-71 -- 282
Angel Cabrera, $96,250 70-70-69-73 -- 282
Chad Campbell, $82,500 67-71-73-72 -- 283
Mike Weir, $82,500 69-71-71-72 -- 283
Lucas Glover, $82,500 67-67-72-77 -- 283
Charles Warren, $59,583.34 71-72-71-70 -- 284
Tiger Woods, $59,583.34 70-71-71-72 -- 284
Jim Furyk, $59,583.33 72-69-70-73 -- 284
Bart Bryant, $59,583.33 66-71-73-74 -- 284
Corey Pavin, $59,583.33 69-69-71-75 -- 284
Ben Curtis, $59,583.33 67-73-68-76 -- 284
Brian Gay, $38,225 70-71-73-71 -- 285
Brandt Jobe, $38,225 72-70-72-71 -- 285
Jose Maria Olazabal, $38,225 74-70-70-71 -- 285
Jason Gore, $38,225 67-73-73-72 -- 285
Bo Van Pelt, $38,225 72-68-71-74 -- 285
Kirk Triplett, $38,225 73-70-68-74 -- 285
Geoff Ogilvy, $38,225 70-68-70-77 -- 285
Jason Bohn, $38,225 71-68-68-78 -- 285
Joe Ogilvie, $26,033.34 71-72-73-70 -- 286
Carlos Franco, $26,033.34 68-74-74-70 -- 286
Bubba Watson, $26,033.34 69-75-72-70 -- 286
John Huston, $26,033.33 70-72-73-71 -- 286
Pat Perez, $26,033.33 73-72-71-70 -- 286
K.J. Choi, $26,033.33 71-73-72-70 -- 286
Henrik Bjornstad, $26,033.33 71-73-70-72 -- 286
Harrison Frazar, $26,033.33 72-66-74-74 -- 286
Mark Wilson, $26,033.33 69-70-72-75 -- 286
Zach Johnson, $18,150 72-72-73-70 -- 287
Woody Austin, $18,150 70-74-73-70 -- 287
Billy Hurley III, $18,150 73-70-73-71 -- 287
Bernhard Langer, $18,150 70-71-73-73 -- 287
Bubba Dickerson, $18,150 69-74-68-76 -- 287
J.B. Holmes, $13,823.34 73-72-73-70 -- 288
Nick Watney, $13,823.34 75-70-74-69 -- 288
Charles Howell III, $13,823.33 72-72-73-71 -- 288
J.J. Henry, $13,823.33 73-71-72-72 -- 288
Retief Goosen, $13,823.33 69-73-70-76 -- 288
Steve Jones, $13,823.33 71-73-68-76 -- 288
Tom Lehman, $12,540 70-72-75-72 -- 289
Ernie Els, $12,540 67-73-74-75 -- 289
Jeff Maggert, $12,540 73-70-71-75 -- 289
Stuart Appleby, $12,540 71-68-72-78 -- 289
Dan Forsman, $12,540 71-73-67-78 -- 289
Hunter Mahan, $12,100 72-72-71-75 -- 290
Camilo Villegas, $12,100 71-69-73-77 -- 290
Daniel Chopra, $12,100 71-72-69-78 -- 290
Patrick Damron, $11,660 75-70-76-70 -- 291
Todd Hamilton, $11,660 72-73-74-72 -- 291
Jeff Sluman, $11,660 75-68-77-71 -- 291
Heath Slocum, $11,660 72-73-70-76 -- 291
Shane Bertsch, $11,660 72-72-70-77 -- 291
Kevin Stadler, $11,330 70-72-70-80 -- 292
Duffy Waldorf, $11,165 75-69-77-72 -- 293
David Branshaw, $11,165 70-72-73-78 -- 293
Nathan Green, $11,000 74-71-73-77 -- 295
Mark Hensby, $10,890 73-70-73-82 -- 298
Tim Petrovic, $10,780 73-72-73-82 -- 300

Toshiba Classic

At Newport Beach, Calif.
Purse: $1,650,000
Final round, par-71
Brad Bryant, $247,500 68-70-66 -- 204
Bobby Wadkins, $121,000 68-71-66 -- 205
John Harris, $121,000 69-68-68 -- 205
Mark Johnson, $121,000 68-69-68 -- 205
Mike Reid, $68,200 70-69-67 -- 206
David Eger, $68,200 68-70-68 -- 206
Vicente Fernandez, $68,200 68-68-70 -- 206
Bob Gilder, $43,560 70-70-67 -- 207
Hale Irwin, $43,560 71-69-67 -- 207
Tom Wargo, $43,560 69-70-68 -- 207
Mike McCullough, $43,560 71-67-69 -- 207
Jose Maria Canizares, $43,560 71-67-69 -- 207
Ed Dougherty, $31,350 69-70-69 -- 208
Tom Purtzer, $31,350 68-67-73 -- 208
Graham Marsh, $31,350 66-69-73 -- 208
Don Pooley, $23,406.43 73-69-67 -- 209
Tom Jenkins, $23,406.43 72-69-68 -- 209
Craig Stadler, $23,406.43 71-69-69 -- 209
Bruce Lietzke, $23,406.43 66-72-71 -- 209
Jay Haas, $23,406.43 70-67-72 -- 209
Dave Eichelberger, $23,406.43 67-69-73 -- 209
Bob Eastwood, $23,406.42 65-70-74 -- 209
Jack Ferenz, $16,533 69-73-68 -- 210
R.W. Eaks, $16,533 70-71-69 -- 210
Mark McNulty, $16,533 73-68-69 -- 210
Allen Doyle, $16,533 70-67-73 -- 210
Joe Inman, $16,533 68-68-74 -- 210
Isao Aoki, $12,251.25 72-71-68 -- 211
Larry Nelson, $12,251.25 72-72-67 -- 211
Des Smyth, $12,251.25 71-70-70 -- 211
Andy Bean, $12,251.25 73-71-67 -- 211
D.A. Weibring, $12,251.25 75-69-67 -- 211
John Jacobs, $12,251.25 70-70-71 -- 211
Gary McCord, $12,251.25 76-71-64 -- 211
Walter Hall, $12,251.25 68-69-74 -- 211
Dave Stockton, $9,108 72-70-70 -- 212
Jay Sigel, $9,108 73-68-71 -- 212
Ben Crenshaw, $9,108 69-71-72 -- 212
Morris Hatalsky, $9,108 71-68-73 -- 212
Rick Karbowski, $9,108 71-68-73 -- 212
Dana Quigley, $7,590 69-74-70 -- 213
Jerry Pate, $7,590 73-71-69 -- 213
Gil Morgan, $7,590 72-73-68 -- 213
Fuzzy Zoeller, $7,590 72-73-68 -- 213
Keith Fergus, $6,435 73-70-71 -- 214
Jim Albus, $6,435 72-74-68 -- 214
Raymond Floyd, $6,435 77-69-68 -- 214
Scott Simpson, $5,280 73-69-73 -- 215
John Bland, $5,280 71-73-71 -- 215
Tom Kite, $5,280 73-71-71 -- 215
J.C. Snead, $5,280 72-74-69 -- 215
Lanny Wadkins, $4,180 68-73-75 -- 216
Mark McCumber, $4,180 71-71-74 -- 216
Leonard Thompson, $4,180 73-73-70 -- 216
Bruce Summerhays, $3,630 73-70-74 -- 217
Bill Longmuir, $3,630 71-74-72 -- 217
Massy Kuramoto, $3,630 73-74-70 -- 217
Pat McGowan, $3,135 70-74-74 -- 218
Jim Ahern, $3,135 71-75-72 -- 218
John Mahaffey, $3,135 73-74-71 -- 218
Mike Sullivan, $2,722.50 72-73-74 -- 219
Lonnie Nielsen, $2,722.50 74-76-69 -- 219
James Mason, $2,392.50 71-74-75 -- 220
Rick Rhoden, $2,392.50 77-73-70 -- 220
Jim Thorpe, $2,062.50 72-75-74 -- 221
Tom Herzan, $2,062.50 75-75-71 -- 221
Scott Masingill, $1,732.50 76-72-74 -- 222
Lee Trevino, $1,732.50 74-76-72 -- 222
Ron Streck, $1,551 75-77-71 -- 223
Hubert Green, $1,353 75-71-78 -- 224
Jim Colbert, $1,353 71-78-75 -- 224
Tom McKnight, $1,353 74-76-74 -- 224
Randy Marchman, $1,122 76-79-73 -- 228
Dale Douglass, $1,122 79-77-72 -- 228
Paul Hahn, $1,023 78-76-84 -- 238

Greater Tampa Classic

At Riverview, Fla.
Purse: $70,000
Final round, par-71
Ashley Prange, $9,800 69-68-66 -- 203
Stephanie George, $7,000 67-70-68 -- 205
Song-Hee Kim, $5,180 69-70-69 -- 208
Lori Atsedes, $4,130 70-69-70 -- 209
Danielle Downey, $2,718 72-70-68 -- 210
Jeanne Cho, $2,718 69-71-70 -- 210
Sarah Lynn Johnston, $2,718 70-67-73 -- 210
Randi Meadows, $1,960 72-69-70 -- 211
Smriti Mehra, $1,960 70-69-72 -- 211
Samantha Head, $1,557 74-70-68 -- 212
Ashley Hoagland, $1,557 73-71-68 -- 212
Julie Tvede, $1,557 75-68-69 -- 212
Also
Shayna Miyajima, $223 (T57) 73-71-77 -- 221

ICE SKATING

Skate Aloha 2006

At Ice Palace
March 8-12
Adult--Free skating: 1. Miyong Kim; 2. Dennis Dunn; 3. Marian Kuzma. Pre-bronze compulsory moves: 1. Marian Kuzma; 2. Laurel Schuster. Pre-bronze/bronze artistic: 1. Miyong Kim; 2. Laurel Schuster.
Anuenue--Artistic: 1. Emily Morrison; 2. Kalei Reis; 3. Diana Holden. Compulsory moves: 1. Renee Wharton; 2. Delsey Huitt; 3. Joyce MacPherson. Free skating: 1. Joyce MacPherson; 2. Renee Wharton; 3. Delsey Huitt. Showcase: 1. Emily Greer; 2. Joyce MacPherson; 3. Emma Velasquez.
Intermediate--Artistic: 1. Muriah Kayser; 2. Vinnie Stevens; 3. Kaitlyn Bennett. Ladies free skating: 1. Murian Kayser; 2. Kaitlyn Bennett. Showcase: 1. Muriah Kayser; 2. Vinnie Stevens.
Keiki--Free skating: Madison Mattfield. Showcase: 1. Kristin Walsh; 2. Megan Dung; 3. Adrian Torres.
Menehune--Compulsory moves: 1. Samantha Mattfield; 2. Hailey Keliipuleole; 3. Grace Bennett. Showcase: 1. Kristin Florig; 2. Grace Bennett; 3. Hailey Keliipuleole.
Novice--Artistic: 1. Kehaunani Malama; 2. Katrina Konsolas; 3. Noryn Lau. Ladies free skating: 1. Janyce Okamoto; 2. Katrina Konsolas. Ladies short program: 1. Janyce Okamoto; 2. Katrina Konsolas. Novice/senior showcase: 1. Kehaunani Malama; 2. Asia Nakakura; 3. Jennifer Jones.
Preliminary--Girls free skating: 1. Maria Parker; 2. Joycelyn Ng; 3. Audrey Higa. Prelim/pre-juvenile artistic: 1. Samantha Stevens; 2. Marisa Matsuyama; 3. Joycelyn Ng. Prelim/pre-juvenile showcase: 1. Marisa Matsuyama; 2. Samantha Stevens.
Pre-Preliminary--Artistic: 1. Leah Rasmussen; 2. Yvonne Do; 3. Cara Skalisky. Compulsory moves: 1. McKena Miyashiro; 2. Juleen Wong; 3. Cara Skalisky. Girls free skating: 1. Dana Adler; 2. April Vanaria; 3. Leah Rasmussen. Showcase: 1. Yvonne Do; 2. Leah Rasmussen; 3. Darci Fukuoka. Spins: 1. Dana Adler; 2. McKena Miyashiro; 3. April Vanaria. Restricted free skating: 1. Darci Fukuoka; 2. Juleen Wong; 3. Annelise Yee.
Senior--Artistic: 1. Jennifer Jones; 2. Asia Nakakura.

TENNIS

OIA West

Wednesday
Varsity boys
Mililani 3, Waipahu 2
Varsity girls
Mililani 4, Waipahu 1
Saturday
Varsity boys
Waipahu 4, Radford 1
Kapolei 3, Waianae 1
Varsity girls
Radford 3, Waipahu 2
Kapolei 5, Waianae 0





BACK TO TOP
© Honolulu Star-Bulletin -- https://archives.starbulletin.com
Tools




E-mail Sports Dept.